집티어 · 동구 · 소태동
소태동 아파트 시세
전남광주통합특별시 동구 소태동의 아파트 14곳 · 총 2,486세대 · 중간 시세 1.3억 · 최근 1년 -5.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
소태동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,261만 | 10건 |
| 2024-12 | 545만 | 5건 |
| 2025-01 | 1,025만 | 10건 |
| 2025-02 | 1,785만 | 8건 |
| 2025-03 | 1,615만 | 15건 |
| 2025-04 | 1,774만 | 8건 |
| 2025-05 | 1,666만 | 8건 |
| 2025-06 | 1,722만 | 10건 |
| 2025-07 | 1,256만 | 6건 |
| 2025-08 | 1,844만 | 4건 |
| 2025-09 | 1,158만 | 5건 |
| 2025-10 | 1,620만 | 10건 |
| 2025-11 | 1,645만 | 10건 |
| 2025-12 | 1,708만 | 9건 |
| 2026-01 | 834만 | 4건 |
| 2026-03 | 1,597만 | 10건 |
| 2026-04 | 1,109만 | 5건 |
| 2026-05 | 893만 | 6건 |
| 2026-06 | 1,654만 | 8건 |
| 2026-07 | 1,620만 | 13건 |
| 2026-08 | 1,625만 | 6건 |
| 2026-09 | 940만 | 4건 |
| 2026-10 | 1,790만 | 5건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무등산아델리움 | 5.9억 | - | - | 광주학운초 | 1.1km | 2009 |
| 무등산골드클래스 | 4.9억 | 3.5억 | +6.7% | 광주남초 | 310m | 2018 |
| e편한세상무등산아파트 | 4.2억 | 3억 | -6.0% | 광주남초 | 328m | 2022 |
| 소태동 온세계아이조움 | 2.3억 | - | -15.3% | 광주용산초 | 219m | 2006 |
| 모아미래도아파트 | 2.2억 | 1.8억 | -8.2% | 광주남초 | 432m | 2003 |
| 소태동 2차진아하이빌 | 2억 | 9,000만원 | - | 광주남초 | 183m | 2003 |
| 대아아파트 | 1.3억 | - | - | 광주남초 | 318m | 1993 |
| 우영타워 | 1.1억 | - | -5.0% | 광주남초 | 394m | 1990 |
| 대주빌라 | 1억 | - | - | 광주남초 | 561m | 1990 |
| NK 아이리스 1차 | 1억 | 7,000만원 | - | 광주남초 | 165m | 2012 |
| 수정맨션 | 9,300만원 | - | - | 광주남초 | 728m | 1979 |
| 백조아파트 | 8,466만원 | 6,850만원 | - | 광주남초 | 270m | 1983 |
| 진아아파트 | 8,200만원 | - | - | 광주남초 | 208m | 1998 |
| 진양아파트 | - | - | - | 광주남초 | 555m | 1983 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.