집티어 · 광양시 · 광양읍
광양읍 아파트 시세
전남광주통합특별시 광양시 광양읍의 아파트 44곳 · 총 19,134세대 · 중간 시세 8,148만원 · 최근 1년 -4.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
광양읍 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 468만 | 31건 |
| 2024-12 | 482만 | 32건 |
| 2025-01 | 487만 | 25건 |
| 2025-02 | 450만 | 40건 |
| 2025-03 | 608만 | 32건 |
| 2025-04 | 444만 | 41건 |
| 2025-05 | 369만 | 29건 |
| 2025-06 | 638만 | 28건 |
| 2025-07 | 485만 | 29건 |
| 2025-08 | 623만 | 35건 |
| 2025-09 | 634만 | 34건 |
| 2025-10 | 650만 | 38건 |
| 2025-11 | 631만 | 60건 |
| 2025-12 | 615만 | 39건 |
| 2026-01 | 745만 | 56건 |
| 2026-02 | 813만 | 63건 |
| 2026-03 | 611만 | 49건 |
| 2026-04 | 576만 | 36건 |
| 2026-05 | 572만 | 42건 |
| 2026-06 | 449만 | 55건 |
| 2026-07 | 621만 | 28건 |
| 2026-08 | 614만 | 30건 |
| 2026-09 | 386만 | 33건 |
| 2026-10 | 618만 | 30건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광양푸르지오센터파크 | 4.1억 | 2.8억 | - | 광양용강초 | 62.5km | 2025 |
| 세미존 서희스타힐스 | 2.7억 | 2.3억 | -7.8% | 광양서초 | 60.5km | 2023 |
| 칠성 e-편한세상 | 2.7억 | - | -6.2% | 광양칠성초 | 60.2km | 2008 |
| 덕진광양의봄아파트 | 2.4억 | 1.5억 | +2.6% | 광양칠성초 | 60.1km | 2013 |
| 흥한에르가 | 1.8억 | 1.6억 | -4.0% | 광양덕례초 | 59.3km | 2019 |
| 수시아아파트 | 1.8억 | - | - | 광양덕례초 | 59.8km | 2012 |
| 安愛家꿈꾸는집 | 1.7억 | - | - | 광양칠성초 | 60.8km | 2013 |
| 남해오네뜨 | 1.7억 | 1.4억 | +1.2% | 광양마로초 | 63.5km | 2014 |
| 광양스카이뷰 | 1.7억 | - | -8.1% | 광양덕례초 | 59.9km | 2013 |
| 광양송보파인빌7차아파트 | 1.6억 | 1.3억 | -0.4% | 광양마로초 | 63.7km | 2011 |
| 영신그린빌 | 1.3억 | - | - | 광양덕례초 | 60.4km | 2000 |
| 맥시멈빌라 | 1.1억 | - | - | 광양서초 | 61.0km | 1991 |
| 매화마을주공아파트 | 1억 | - | -4.7% | 광양칠성초 | 60.3km | 2002 |
| 삼보그린맨션아파트 | 1억 | - | - | 광양서초 | 60.9km | 1991 |
| 창덕에버빌(2단지) | 9,700만원 | 8,000만원 | -4.8% | 광양용강초 | 63.3km | 2001 |
| 창덕에버빌(제1단지) | 9,375만원 | - | +4.2% | 광양용강초 | 63.2km | 2001 |
| 신광맨션고층아파트 | 9,239만원 | - | - | 광양북초 | 61.2km | 1991 |
| 우림아파트 | 8,466만원 | - | - | 광양서초 | 61.0km | 1990 |
| 화진그린맨션 | 8,148만원 | - | - | 광양서초 | 61.0km | 1989 |
| 삼익아파트 | 8,000만원 | 6,000만원 | - | 광양서초 | 60.9km | 1992 |
| 오성타워맨션 | 7,800만원 | - | -25.7% | 광양덕례초 | 60.6km | 1992 |
| 대림아파트 | 7,666만원 | - | -5.4% | 광양덕례초 | 59.4km | 1998 |
| 영진아파트 | 7,090만원 | - | +36.4% | 광양서초 | 61.0km | 1990 |
| 삼보타워맨션 | 7,000만원 | - | - | 광양서초 | 61.0km | 1993 |
| 서광빌라 | 6,400만원 | - | -8.6% | 광양북초 | 61.7km | 1992 |
| 상아아파트 | 6,000만원 | - | - | 광양서초 | 60.6km | 1999 |
| 우림장미빌라아파트 | 5,291만원 | - | - | 광양서초 | 61.1km | 1991 |
| 우림중앙아파트 | 5,000만원 | - | - | 광양서초 | 61.0km | 1991 |
| 주공칠성1 | 3,928만원 | 2,500만원 | -11.7% | 광양서초 | 60.9km | 1987 |
| 부영아파트 | 3,672만원 | - | -18.4% | 광양동초 | 61.2km | 1987 |
| 주공칠성2 | 3,321만원 | 1,750만원 | - | 광양서초 | 60.9km | 1988 |
| 주공칠성3 | 3,175만원 | 4,200만원 | - | 광양서초 | 60.9km | 1988 |
| 동원아파트 | 3,152만원 | - | - | 광양북초 | 61.5km | 1989 |
| 덕례오성 | 3,150만원 | - | - | 광양덕례초 | 60.7km | 1996 |
| 계원임대아파트 | 2,979만원 | - | - | 광양덕례초 | 60.1km | 1998 |
| 목성아파트 | 2,880만원 | - | -31.1% | 광양북초 | 61.4km | 1986 |
| 부성아파트 | 2,800만원 | - | - | 광양덕례초 | 60.1km | 1997 |
| 효성아파트 | 2,000만원 | - | +11.1% | 광양덕례초 | 60.1km | 2003 |
| 광동아파트 | - | - | - | 광양북초 | 61.8km | 1986 |
| 칠성주공3단지 | - | - | - | 광양서초 | 60.9km | 1988 |
| 칠성주공1,2단지 | - | - | - | 광양서초 | 60.9km | 1987 |
| 용천파크빌 | - | - | - | 광양동초 | 61.2km | 2004 |
| 파크뷰부영2 | - | - | - | 광양북초 | 62.1km | - |
| 백운아파트 | - | - | - | 광양북초 | 61.5km | 1985 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.