집티어 · 광양시 · 광영동
광영동 아파트 시세
전남광주통합특별시 광양시 광영동의 아파트 9곳 · 총 3,781세대 · 중간 시세 3,175만원 · 최근 1년 -0.6%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
광영동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 167만 | 11건 |
| 2024-12 | 225만 | 9건 |
| 2025-01 | 297만 | 3건 |
| 2025-02 | 215만 | 8건 |
| 2025-03 | 233만 | 16건 |
| 2025-04 | 185만 | 5건 |
| 2025-06 | 231만 | 7건 |
| 2025-07 | 196만 | 13건 |
| 2025-08 | 183만 | 6건 |
| 2025-09 | 241만 | 4건 |
| 2025-10 | 187만 | 6건 |
| 2025-11 | 213만 | 6건 |
| 2025-12 | 290만 | 5건 |
| 2026-01 | 205만 | 13건 |
| 2026-02 | 172만 | 4건 |
| 2026-03 | 215만 | 22건 |
| 2026-04 | 198만 | 11건 |
| 2026-05 | 180만 | 6건 |
| 2026-06 | 253만 | 3건 |
| 2026-07 | 323만 | 3건 |
| 2026-08 | 196만 | 6건 |
| 2026-09 | 189만 | 5건 |
| 2026-10 | 250만 | 4건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤 가야 | 1.4억 | 1.1억 | - | 광양가야초 | 72.6km | 2010 |
| 현대아파트 | 9,022만원 | - | - | 광양가야초 | 73.0km | 1991 |
| 광영목우아파트 | 3,200만원 | - | -37.4% | 광영초 | 73.4km | 1990 |
| 로데오아파트 | 3,175만원 | - | +50.9% | 광양가야초 | 72.8km | 1989 |
| 상아아파트 | 2,500만원 | - | -7.4% | 광양가야초 | 73.1km | 1991 |
| 가야아파트 | 2,459만원 | - | -23.1% | 광양가야초 | 72.8km | 1992 |
| 현대1차아파트 | 2,284만원 | - | +14.2% | 광양가야초 | 73.2km | 1988 |
| 광영주공아파트 | 1,614만원 | 2,000만원 | - | 광영초 | 73.4km | 1989 |
| 가야산 한라비발디 프리미어 | - | - | - | 광양가야초 | 73.0km | 2023 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.