집티어 · 창원시 마산합포구 · 교방동
교방동 아파트 시세
경상남도 창원시 마산합포구 교방동의 아파트 12곳 · 총 3,133세대 · 중간 시세 2.8억 · 최근 1년 +5.2%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 190명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
교방동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,712만 | 8건 |
| 2025-01 | 1,718만 | 6건 |
| 2025-02 | 1,570만 | 10건 |
| 2025-03 | 1,735만 | 8건 |
| 2025-04 | 1,686만 | 9건 |
| 2025-05 | 1,436만 | 17건 |
| 2025-06 | 1,720만 | 20건 |
| 2025-07 | 1,631만 | 9건 |
| 2025-08 | 1,766만 | 7건 |
| 2025-09 | 1,688만 | 16건 |
| 2025-10 | 1,694만 | 19건 |
| 2025-11 | 1,781만 | 26건 |
| 2025-12 | 1,748만 | 18건 |
| 2026-01 | 1,750만 | 16건 |
| 2026-02 | 1,714만 | 20건 |
| 2026-03 | 1,768만 | 23건 |
| 2026-04 | 1,785만 | 18건 |
| 2026-05 | 1,774만 | 24건 |
| 2026-06 | 1,713만 | 21건 |
| 2026-07 | 1,796만 | 16건 |
| 2026-08 | 1,802만 | 14건 |
| 2026-09 | 1,830만 | 11건 |
| 2026-10 | 1,825만 | 11건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원푸르지오더플래티넘 | 4.8억 | 3.7억 | +7.9% | 성호초 | 27.5km | 2024 |
| 창원푸르지오더플래티넘3단지 | 4.7억 | 3.8억 | +8.2% | 교방초 | 27.8km | 2024 |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 4.6억 | 3.5억 | +5.1% | 교방초 | 27.6km | 2020 |
| 무학산벽산블루밍2단지 | 3억 | 2.5억 | +8.6% | 교방초 | 28.0km | 2009 |
| 무학산벽산블루밍1단지 | 2.8억 | 2.5억 | -4.0% | 교방초 | 28.1km | 2009 |
| 대림하이츠빌라 | 1.7억 | 1.6억 | - | 교방초 | 28.1km | 1992 |
| 신우빌라 | 1.1억 | - | - | 교방초 | 28.0km | 1992 |
| 대양파크맨션 | 1억 | - | - | 교방초 | 28.3km | 1986 |
| 다조맨숀 | 9,434만원 | - | - | 교방초 | 27.8km | 1997 |
| 청석 | 5,503만원 | - | - | 교방초 | 28.0km | 1985 |
| 신교방빌라 | - | - | - | 교방초 | 27.9km | 1989 |
| 교방 | - | - | - | 교방초 | 27.9km | 1985 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.