집티어 · 창원시 마산합포구 · 중앙동2가
중앙동2가 아파트 시세
경상남도 창원시 마산합포구 중앙동2가의 아파트 6곳 · 총 930세대 · 중간 시세 2.1억 · 최근 1년 -3.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
중앙동2가 평당 매매가 추이
월 중위 평당가(전용 기준 · 동 안 단지·평형을 섞은 값이라 거래 구성에 따라 출렁여요) · 2024-11~2026-05(거래가 있는 달 11개월) · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|
| 2024-11 | 992만 | 3건 |
| 2024-12 | 837만 | 5건 |
| 2025-03 | 849만 | 8건 |
| 2025-04 | 817만 | 3건 |
| 2025-05 | 856만 | 3건 |
| 2025-06 | 868만 | 3건 |
| 2025-11 | 808만 | 4건 |
| 2025-12 | 835만 | 4건 |
| 2026-01 | 846만 | 3건 |
| 2026-03 | 1,051만 | 3건 |
| 2026-05 | 888만 | 4건 |
| 단지 |
매매 | 전세 |
1년 | 배정초 |
지하철 | 준공 |
| 경동메르빌2차 | 2.7억 | 2.3억 | +8.0% | 월영초 | 28.2km | 2007 |
| 중앙우방 | 2.3억 | 1.9억 | - | 월성초 | 28.1km | 1997 |
| 남명세비앙 | 2.1억 | 1.9억 | -15.3% | 월성초 | 28.3km | 2005 |
| 마산현대아파트 | 1.4억 | - | - | 월영초 | 28.4km | 1985 |
| 교수 | 1.2억 | - | - | 월성초 | 28.1km | 1980 |
| 대은시티빌 | 8,800만원 | - | - | 월영초 | 28.5km | 2013 |
중앙동2가 아파트를 내 기준으로 줄 세워보기 →
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다.
표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.
창원시 마산합포구 다른 동