집티어 · 달성군 · 다사읍
다사읍 아파트 시세
대구 달성군 다사읍의 아파트 61곳 · 총 32,496세대 · 중간 시세 2.5억 · 최근 1년 +0.3%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 죽곡푸르지오1단지 | 5.4억 | — | -5.3% | 대구매곡초 | 212m | 2011 |
| 다사역금호어울림센트럴 | 5.1억 | 3억 | -0.6% | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 49m | 2023 |
| 죽곡한신휴플러스 | 4.7억 | 3.2억 | +4.5% | 대구죽곡초 | 495m | 2016 |
| 대실역블루핀34 | 4.7억 | — | +3.4% | 대구왕선초 | 554m | 2022 |
| 다사동의센트럴파크 | 4.5억 | 2.4억 | — | 대구왕선초 | 423m | 2021 |
| 힐스테이트 다사역 | 4.4억 | 2.9억 | -2.4% | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 236m | 2022 |
| 대실역리슈빌3단지 | 4.3억 | 2.7억 | +2.5% | 대구대실초대구동곡초공동(일방) | 272m | 2012 |
| 협성휴포레죽곡 | 4.2억 | 3.1억 | +0.3% | 대구죽곡초 | 591m | 2018 |
| 죽곡삼정그린코아더베스트 | 4.2억 | 2.5억 | +5.0% | 대구왕선초 | 180m | 2018 |
| 죽곡푸르지오2단지 | 4.1억 | 2.7억 | -0.4% | 대구대실초대구동곡초공동(일방) | 618m | 2012 |
| 대실역리슈빌4단지 | 3.9억 | 2.6억 | +7.4% | 대구대실초대구동곡초공동(일방) | 291m | 2011 |
| 대실역 태왕아너스 | 3.6억 | 2.4억 | +5.1% | 대구대실초대구동곡초공동(일방) | 80m | 2017 |
| 메가시티태왕아너스 | 3.5억 | 2.3억 | -3.3% | 대구서동초 | 2.3km | 2022 |
| 대실역동화아이위시 | 3.3억 | 2.3억 | +6.5% | 대구왕선초 | 470m | 2008 |
| 죽곡하우젠트아너스빌 | 3.3억 | — | — | 대구왕선초 | 278m | 2008 |
| 대실역e-편한세상 | 3.3억 | 2.5억 | -2.2% | 대구죽곡초 | 384m | 2008 |
| 세천한라비발디 | 3억 | — | +0.7% | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 2.0km | 2016 |
| 다사역삼정그린코아더베스트 | 2.9억 | 2억 | -1.0% | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 341m | 2021 |
| 다사e편한세상 | 2.8억 | 2.1억 | -9.9% | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 401m | 2008 |
| 에코폴리스동화아이위시3차 | 2.8억 | 1.9억 | +4.2% | 대구서동초 | 2.1km | 2017 |
| 대실역 청아람2단지 | 2.6억 | 1.9억 | +4.9% | 대구매곡초 | 313m | 2008 |
| 현대썬앤빌 대구 | 2.5억 | — | -0.8% | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 2.3km | 2017 |
| 북죽곡엠코타운더솔레뉴 | 2.5억 | 2억 | -7.2% | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 2.4km | 2016 |
| 다사에듀센트럴 | 2.5억 | — | — | 대구왕선초 | 485m | 2020 |
| 세천삼정그린코아더베스트1단지아파트 | 2.5억 | 2억 | +1.8% | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 2.5km | 2017 |
| 대실역청아람1단지 | 2.5억 | 1.9억 | +11.4% | 대구매곡초 | 434m | 2008 |
| 제일풍경채프라임 | 2.2억 | 1.7억 | +1.1% | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 2.1km | 2017 |
| 다사한일유앤아이 | 2.1억 | 1.9억 | -4.5% | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 440m | 2009 |
| 신성서화성파크드림 | 2.1억 | 1.4억 | +4.8% | 대구도림초 | 2.6km | 2007 |
| 세천삼정그린코아더베스트2단지 | 2.1억 | 1.7억 | -0.7% | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 2.6km | 2017 |
| 에코폴리스 동화아이위시2차 | 2억 | 1.6억 | -1.3% | 대구서동초 | 1.8km | 2016 |
| 태왕드림하이츠 | 1.9억 | — | +11.6% | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 373m | 2000 |
| 에코폴리스 동화아이위시 | 1.8억 | 1.6억 | -0.2% | 대구서동초 | 1.7km | 2015 |
| 진흥더블파크 | 1.6억 | 1.4억 | -15.0% | 대구서재초 | 2.4km | 2007 |
| 와룡건영캐스빌 | 1.5억 | — | -15.7% | 대구서재초 | 1.7km | 2005 |
| 서재우방타운 | 1.4억 | 9,000만원 | +38.6% | 대구서재초 | 2.5km | 2002 |
| 강창태성그린시티 | 1.4억 | 1.1억 | -0.4% | 대구죽곡초 | 305m | 1996 |
| 강창하이츠 | 1.3억 | 1억 | +21.8% | 대구죽곡초 | 498m | 1999 |
| 강창동서타운 | 1.3억 | 1.2억 | -2.7% | 대구왕선초 | 443m | 1993 |
| 해피리버 | 1.3억 | — | — | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 2.1km | 2014 |
| 에이스 | 1.3억 | — | — | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 1.1km | 2003 |
| 강창우방타운 | 1.2억 | — | -14.9% | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 412m | 1997 |
| 강창1차삼산타운 | 1.2억 | 1억 | — | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 303m | 1995 |
| 서재태진 | 1.1억 | — | — | 대구도림초 | 3.3km | 2003 |
| 화진금봉타운 | 1억 | 7,500만원 | -5.5% | 대구서재초 | 2.5km | 1996 |
| 한서꼼빠니아 | 1억 | 1.1억 | -0.7% | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 458m | 1996 |
| 서재보성타운 | 9,867만원 | 7,800만원 | -4.7% | 대구도림초 | 2.7km | 1997 |
| 강창훼미리타운 | 9,841만원 | 1.1억 | -7.9% | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 1.5km | 1996 |
| 강창훼밀리타운 | 9,841만원 | 1.1억 | -7.9% | 대구죽곡초 | 380m | 1996 |
| 서재2차보성아파트 | 9,500만원 | — | -6.7% | 대구도림초 | 2.9km | 1999 |
| 강창그린빌 | 8,500만원 | 9,000만원 | — | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 326m | 2000 |
| 죽곡휴먼시아1단지 | — | — | — | 대구왕선초 | 211m | 2008 |
| 서재보성2 | — | — | — | 대구도림초 | 2.7km | — |
| 서재휴먼시아 | — | — | — | 대구서재초 | 1.9km | 2010 |
| 서재보성1 | — | — | — | 대구도림초 | 2.8km | — |
| 죽곡청아람리슈빌4단지 | — | — | — | 대구대실초대구동곡초공동(일방) | 261m | — |
| 다사세천한라비발디 | — | — | — | 대구세천초대구하빈초공동(일방) | 2.6km | — |
| 주공1단지 | — | — | — | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 162m | — |
| 강창동서 | — | — | — | 대구왕선초 | 442m | — |
| 다사주공 | — | — | — | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 332m | 2006 |
| 주공2단지 | — | — | — | 대구다사초대구하빈초대구동곡초(일방) | 302m | — |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.