집티어 · 달성군 · 화원읍
화원읍 아파트 시세
대구 달성군 화원읍의 아파트 38곳 · 총 15,864세대 · 중간 시세 1.8억 · 최근 1년 -1.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화원동화아이위시 | 5.3억 | 3.1억 | +8.9% | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 443m | 2024 |
| 화원이진캐스빌 | 4억 | 2.7억 | +4.8% | 대구화원초 | 422m | 2017 |
| 화원파크뷰 우방아이유쉘 | 3.9억 | 2.6억 | — | 대구화동초 | 638m | 2022 |
| 설화명곡역우방아이유쉘 | 3.8억 | 2.3억 | -3.9% | 대구화원초 | 495m | 2023 |
| 대곡역래미안 | 3.2억 | 2억 | -0.7% | 대구유천초 | 594m | 2007 |
| 대곡역신동아파밀리에 | 2.8억 | 2억 | -1.0% | 대구유천초 | 385m | 2007 |
| 화원역태왕리더스 | 2.6억 | — | — | 대구화원초 | 289m | 2005 |
| 설화명곡역프리미어힐 | 2.5억 | — | — | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 436m | 2018 |
| 천내우방맨션 | 2.4억 | 1.1억 | — | 대구천내초 | 284m | 1991 |
| 화원신일해피트리 꿈의숲 아파트 | 2.1억 | 1.6억 | -7.8% | 대구화원초 | 896m | 2022 |
| 명곡미래빌1단지 | 2.1억 | 1.6억 | -10.6% | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 573m | 2000 |
| 화원창신타운 | 1.9억 | 9,000만원 | -3.8% | 대구천내초 | 474m | 1990 |
| 천내에덴타운아파트 | 1.9억 | 9,000만원 | — | 대구천내초 | 495m | 1992 |
| 화원에덴타운 | 1.9억 | 9,000만원 | — | 대구천내초 | 521m | — |
| 성화한빛타운 | 1.8억 | 1.6억 | — | 대구화원초 | 224m | 1995 |
| 청구청산맨션 | 1.8억 | — | — | 대구천내초 | 209m | 1997 |
| 화원태왕타운 | 1.7억 | — | +18.0% | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 421m | 1995 |
| 대구본리그린빌 | 1.7억 | — | +1.5% | 대구화동초 | 632m | 2003 |
| 대곡역그린빌 | 1.7억 | — | +1.3% | 대구화동초 | 544m | 2003 |
| 명곡역미래빌5단지 | 1.7억 | 1.2억 | -3.0% | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 256m | 2001 |
| 명곡미래빌3단지 | 1.6억 | 1.4억 | +2.8% | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 499m | 2000 |
| 화원삼주타운 | 1.5억 | — | — | 대구화원초 | 1.0km | 2000 |
| 명곡미래빌4단지 | 1.5억 | 1억 | -0.0% | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 575m | 2000 |
| 천내평광2차 | 1.5억 | 9,000만원 | — | 대구천내초 | 361m | 1992 |
| 영남맨션 | 1.5억 | 1억 | +4.3% | 대구천내초 | 151m | 1989 |
| 청구청룡맨션 | 1.5억 | 1억 | — | 대구유천초 | 118m | 1995 |
| 동서동산아파트 | 1.5억 | 8,000만원 | — | 대구천내초 | 352m | 1989 |
| 삼우청솔타운 | 1.4억 | — | -30.7% | 대구천내초 | 326m | 1997 |
| 화원대백맨션 | 1.3억 | — | — | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 325m | 1993 |
| 청구청탑맨션 | 1.1억 | 1.1억 | — | 대구화원초 | 422m | 1995 |
| 화원한샘타운 | 1억 | 1억 | -21.1% | 대구화원초 | 625m | 2000 |
| 한우아파트 | 6,739만원 | 4,000만원 | +10.5% | 대구천내초 | 329m | 1984 |
| 명곡 미래빌2단지 | — | — | — | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 350m | 2000 |
| 달성본리2 | — | — | — | 대구화동초 | 940m | 2003 |
| 천내보성타운 | — | — | — | 대구천내초 | 363m | 1991 |
| 대구본리2단지 | — | — | — | 대구화동초 | 894m | — |
| 화원창신맨션 | — | — | — | 대구천내초 | 403m | — |
| 화원한우 | — | — | — | 대구명곡초대구화남초양방향공동 | 508m | — |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.