집티어 · 당진시 · 대덕동
대덕동 아파트 시세
충청남도 당진시 대덕동의 아파트 4곳 · 총 2,022세대 · 중간 시세 2.9억 · 최근 1년 +6.0%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
대덕동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,047만 | 7건 |
| 2024-12 | 981만 | 7건 |
| 2025-01 | 1,000만 | 5건 |
| 2025-02 | 1,037만 | 8건 |
| 2025-03 | 1,031만 | 11건 |
| 2025-04 | 1,002만 | 12건 |
| 2025-05 | 1,089만 | 4건 |
| 2025-06 | 1,091만 | 12건 |
| 2025-07 | 1,045만 | 4건 |
| 2025-08 | 1,101만 | 7건 |
| 2025-09 | 1,037만 | 8건 |
| 2025-10 | 1,121만 | 8건 |
| 2025-11 | 1,068만 | 8건 |
| 2025-12 | 1,101만 | 11건 |
| 2026-01 | 1,082만 | 11건 |
| 2026-02 | 1,086만 | 7건 |
| 2026-03 | 1,101만 | 17건 |
| 2026-04 | 1,113만 | 16건 |
| 2026-05 | 1,118만 | 12건 |
| 2026-06 | 1,148만 | 13건 |
| 2026-07 | 1,133만 | 4건 |
| 2026-08 | 1,148만 | 9건 |
| 2026-09 | 1,129만 | 12건 |
| 2026-10 | 1,109만 | 12건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중흥s클래스 | 3억 | 2.1억 | +10.0% | 대덕초 | 30.0km | 2020 |
| 당진대덕수청시티프라디움2차 | 2.9억 | 1.8억 | +1.9% | 대덕초 | 30.4km | 2021 |
| 한성 필하우스 | 2.7억 | 2억 | +5.2% | 대덕초 | 30.4km | 2016 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 2.2억 | 1.8억 | +6.9% | 대덕초 | 30.0km | 2020 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.