집티어 · 당진시 · 원당동
원당동 아파트 시세
충청남도 당진시 원당동의 아파트 11곳 · 총 5,521세대 · 중간 시세 2억 · 최근 1년 +2.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
원당동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 769만 | 14건 |
| 2024-12 | 796만 | 11건 |
| 2025-01 | 713만 | 12건 |
| 2025-02 | 764만 | 18건 |
| 2025-03 | 818만 | 18건 |
| 2025-04 | 741만 | 13건 |
| 2025-05 | 783만 | 21건 |
| 2025-06 | 864만 | 19건 |
| 2025-07 | 760만 | 17건 |
| 2025-08 | 801만 | 12건 |
| 2025-09 | 757만 | 13건 |
| 2025-10 | 774만 | 11건 |
| 2025-11 | 813만 | 22건 |
| 2025-12 | 773만 | 9건 |
| 2026-01 | 782만 | 22건 |
| 2026-02 | 794만 | 18건 |
| 2026-03 | 766만 | 28건 |
| 2026-04 | 731만 | 10건 |
| 2026-05 | 705만 | 11건 |
| 2026-06 | 809만 | 14건 |
| 2026-07 | 817만 | 21건 |
| 2026-08 | 786만 | 17건 |
| 2026-09 | 786만 | 18건 |
| 2026-10 | 829만 | 24건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파크빌 | 2.3억 | 1.8억 | +19.2% | 계성초 | 31.0km | 2005 |
| 당진원당이안 | 2.3억 | 2.1억 | +0.5% | 원당초 | 31.0km | 2012 |
| 당진원당리한라비발디 | 2억 | - | +0.8% | 원당초 | 31.3km | 2009 |
| 그린빌 | 2억 | 1.5억 | -2.9% | 원당초 | 30.8km | 2005 |
| 파크빌2차 | 2억 | 1.6억 | +5.2% | 원당초 | 31.2km | 2005 |
| 원당현대아파트 | 1.8억 | - | - | 서부초 | 53.1km | 1998 |
| 원당마을 | 1.5억 | 1.2억 | +8.2% | 원당초 | 30.9km | 2003 |
| 한양아파트 | 1.4억 | - | - | 서부초 | 53.0km | 1991 |
| 당진청구 | 9,950만원 | 9,800만원 | -12.2% | 원당초 | 30.3km | 1997 |
| 삼척원당장기임대 | 5,435만원 | - | - | 서부초 | 52.9km | 1992 |
| 삼척원당주공아파트 | - | - | - | 서부초 | 52.9km | 1992 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.