집티어 · 남구 · 대명동
대명동 아파트 시세
대구 남구 대명동의 아파트 67곳 · 총 12,951세대 · 중간 시세 2.1억 · 최근 1년 -4.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상명덕역퍼스트마크 | 6.7억 | — | +1.0% | 대구영선초 | 86m | 2025 |
| 힐스테이트대명센트럴 | 6.2억 | 3억 | — | 대구남도초 | 330m | 2024 |
| 힐스테이트 대명 센트럴 2차 | 6억 | 3억 | — | 대구남도초 | 267m | 2026 |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 5.5억 | 2.9억 | +3.5% | 남대구초 | 276m | 2022 |
| 대명역센트럴엘리프 | 5.2억 | 3.1억 | -0.8% | 대구대명초 | 462m | 2022 |
| 청구로얄하이츠 | 4.5억 | — | — | 대구남도초 | 580m | 1982 |
| 아크로파트 | 3.4억 | — | — | 대구남도초 | 453m | 2003 |
| 교대역동서프라임36.5 | 3.4억 | 2.2억 | +5.6% | 대구영선초 | 309m | 2017 |
| 앞산삼정그린코아트라이시티 | 3.2억 | 2.4억 | -3.0% | 대구대덕초 | 310m | 2021 |
| 대명메트로 | 3.1억 | 1.5억 | — | 대구대명초 | 15m | 2021 |
| 대명헤리티지 | 3억 | — | — | 대구대덕초 | 150m | 2022 |
| 스카이파크 | 3억 | — | — | 대구대명초 | 262m | 2017 |
| 효동 | 2.9억 | — | — | 대구영선초 | 221m | 2004 |
| 앞산클래식명가 | 2.9억 | — | — | 대구남도초 | 239m | 2006 |
| 천호 | 2.9억 | — | — | 대구남도초 | 70m | 2002 |
| 현우팰리스 | 2.8억 | — | -2.4% | 대구남덕초 | 79m | 2016 |
| 계명맨션 | 2.8억 | — | — | 대구명덕초 | 359m | 1980 |
| 세종아파트 | 2.8억 | — | — | 대구성명초 | 576m | — |
| EZ-ONE | 2.7억 | — | — | 대구명덕초 | 373m | 2014 |
| 골든뷰파크 | 2.6억 | — | — | 대구성명초 | 898m | 2016 |
| 나나바루아(101동) | 2.6억 | 2억 | — | 대구대명초 | 52m | 2015 |
| 우방 코스모스 아파트 | 2.5억 | 9,000만원 | — | 대구대명초 | 299m | 1981 |
| 다채움 | 2.5억 | — | — | 남대구초 | 682m | 2016 |
| 더테라스 | 2.5억 | — | — | 남대구초 | 245m | 2017 |
| 드림팰리스 | 2.4억 | 2.3억 | — | 대구대명초 | 100m | 2016 |
| 새한(1701-1) | 2.3억 | — | — | 대구남도초 | 363m | 1979 |
| 휴앤 | 2.3억 | — | — | 대구대덕초 | 289m | 2008 |
| 사랑채(1662-30) | 2.3억 | — | — | 대구남도초 | 422m | 2007 |
| 궁전하이츠 | 2.3억 | — | — | 대구성명초 | 600m | 2002 |
| 서동해피플러스 | 2.2억 | — | — | 대구남도초 | 388m | 2007 |
| 동아대덕아파트 | 2.1억 | — | -2.3% | 대구남도초 | 608m | 1992 |
| 백작맨션 | 2.1억 | 1.3억 | — | 대구남도초 | 282m | 1988 |
| 대명자이그랜드시티 | 2.1억 | — | — | 대구성남초 | 949m | 2026 |
| 금강리치타운 | 2.1억 | — | — | 대구대명초 | 147m | 2006 |
| 보성청록타운 | 2.1억 | — | +0.5% | 대구남명초 | 749m | 1998 |
| 대명하이츠 | 2억 | — | — | 대구성명초 | 886m | 2001 |
| 현대까멜리아 | 2억 | — | — | 대구성남초 | 880m | 2003 |
| 조은하이빌 | 2억 | — | — | 대구대덕초 | 121m | 2003 |
| 동신점보아파트 | 1.9억 | — | — | 대구남도초 | 231m | 1979 |
| 우방뉴코스모스아파트 | 1.9억 | — | — | 대구대명초 | 243m | 1983 |
| 경일빌라트 | 1.8억 | — | — | 남대구초 | 368m | 1996 |
| 코스모스 | 1.8억 | 1.1억 | — | 대구대명초 | 317m | 1982 |
| 개나리맨션 | 1.8억 | 1.2억 | — | 대구대명초 | 342m | 1980 |
| 삼정비취(1598-8) | 1.7억 | — | — | 대구대명초 | 298m | 1989 |
| 새한(1701-2) | 1.7억 | — | — | 대구남도초 | 299m | 1979 |
| 제2경일맨션 | 1.6억 | — | — | 남대구초 | 337m | 1979 |
| 용마맨션 | 1.6억 | — | — | 대구대명초 | 26m | 1979 |
| 대명세광그린타운 | 1.6억 | — | — | 대구남도초 | 420m | 1997 |
| 경북 | 1.5억 | — | — | 대구남도초 | 854m | 1983 |
| 정우맨션 | 1.5억 | — | +2.0% | 대구남도초 | 521m | 1979 |
| 경일맨션 | 1.5억 | — | — | 대구남도초 | 786m | 1977 |
| 흥아맨션 | 1.4억 | — | — | 대구성명초 | 472m | 1980 |
| 비취맨션 | 1.4억 | — | — | 대구성명초 | 698m | 1983 |
| 유성맨션 | 1.4억 | 8,000만원 | — | 대구남도초 | 535m | 1981 |
| 대명가든맨션 | 1.3억 | 8,000만원 | — | 남대구초 | 371m | 1983 |
| 세신(461-1) | 1.2억 | — | — | 대구남명초 | 409m | 1980 |
| 대명파크맨션 | 1.1억 | 1.1억 | -8.6% | 대구대명초 | 317m | 1980 |
| 한일 | 1.1억 | — | — | 대구영선초 | 170m | 1989 |
| 삼성공원 | 1.1억 | — | — | 대구대덕초 | 986m | 1983 |
| 금오맨션2동 | 8,500만원 | — | — | 대구성명초 | 576m | 1982 |
| 세신(1631-1) | 6,243만원 | — | — | 대구대명초 | 420m | 1982 |
| 삼두아파트 | 5,770만원 | — | -41.0% | 대구대덕초 | 888m | 1980 |
| 이랜드PEER대명1단지 | — | — | — | 대구명덕초 | 204m | 2023 |
| 힐스테이트대명더퍼스트 | — | — | — | 대구남도초 | 292m | 2025 |
| 노블캐슬 | — | — | — | 대구성명초 | 670m | 2016 |
| 앞산리슈빌앤리마크2단지 | — | — | — | 대구남덕초 | 228m | 2018 |
| 앞산리슈빌앤리마크1차 | — | — | — | 대구대명초 | 391m | 2018 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.