집티어 · 남구 · 봉덕동
봉덕동 아파트 시세
대구 남구 봉덕동의 아파트 36곳 · 총 7,861세대 · 중간 시세 2.6억 · 최근 1년 +1.6%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트앞산센트럴 | 5.2억 | 2.8억 | +13.7% | 대구봉덕초 | 1.2km | 2024 |
| 봉덕2차화성파크드림 | 4.8억 | 3.1억 | -4.2% | 대구봉덕초 | 1.1km | 2022 |
| 앞산봉덕영무예다음아파트 | 4.5억 | 2.6억 | +1.7% | 대구봉덕초 | 1.6km | 2020 |
| 앞산비스타동원 | 4.4억 | 2.8억 | +0.9% | 대구봉덕초 | 1.3km | 2021 |
| 래미안웰리스트 | 4.2억 | 2.5억 | -11.5% | 대구효명초 | 1.7km | 2010 |
| 봉덕화성파크드림 아파트 | 4억 | 2.8억 | -0.0% | 대구봉덕초 | 1.3km | 2019 |
| 앞산태왕아너스 | 3.7억 | 2.6억 | +1.1% | 대구봉덕초 | 955m | 2019 |
| 강변효성백년가약 | 3.5억 | 2.5억 | +3.9% | 대구대봉초 | 1.1km | 2012 |
| 강변코오롱하늘채 | 3.3억 | 2.4억 | +6.0% | 대구대봉초 | 1.2km | 2008 |
| 앞산힐스테이트 | 3.3억 | 2.3억 | +12.2% | 대구봉덕초 | 1.3km | 2008 |
| 앞산서한이다음 | 3.2억 | 2.6억 | +1.6% | 대구효명초 | 1.8km | 2018 |
| 효성타운2차 | 3억 | — | +1.4% | 대구효명초 | 1.6km | 1988 |
| 봉덕한라하우젠트퍼스트 | 3억 | 2.2억 | -11.0% | 대구대봉초 | 882m | 2018 |
| 대덕2차맨션 | 2.9억 | 1억 | — | 대구효명초 | 1.2km | 1991 |
| 그랜드타운 | 2.7억 | — | — | 대구봉덕초 | 1.1km | 2004 |
| 우인그레이스APT | 2.6억 | — | — | 대구봉덕초 | 221m | 2016 |
| 위너스타운 | 2.6억 | — | — | 대구봉덕초 | 345m | 2001 |
| 발트하임 | 2.5억 | — | — | 대구봉덕초 | 351m | 2016 |
| 효성타운1차 | 2.5억 | 1.9억 | +11.5% | 대구효명초 | 1.5km | 1988 |
| 영광비젼파크102동 | 2.2억 | — | — | 대구영선초 | 671m | 2004 |
| 1차대덕맨션 | 1.9억 | — | +6.7% | 대구효명초 | 1.4km | 1990 |
| 미리내맨션 | 1.9억 | 1.3억 | — | 대구효명초 | 1.5km | 1982 |
| 봉덕태성맨션 | 1.9억 | — | -4.9% | 대구봉덕초 | 900m | 1995 |
| 영광 | 1.9억 | — | — | 대구영선초 | 657m | 2012 |
| 대성맨션 | 1.9억 | — | — | 대구봉덕초 | 324m | 1980 |
| 청구효성하이츠 | 1.7억 | — | 0.0% | 대구효명초 | 1.7km | 1994 |
| 하나로프린스빌 | 1.6억 | 1.5억 | — | 대구봉덕초 | 294m | 2002 |
| 한우그랜드 | 1.6억 | — | — | 대구봉덕초 | 510m | 1984 |
| 앞산보성타운 | 1.1억 | 7,000만원 | — | 대구봉덕초 | 1.2km | 1984 |
| 반도A | 9,457만원 | — | — | 대구봉덕초 | 1.2km | 1981 |
| 한도봉덕맨션 | 9,439만원 | 8,000만원 | 0.0% | 대구봉덕초 | 1.4km | 1980 |
| 반도B | 9,000만원 | — | — | 대구봉덕초 | 1.2km | 1981 |
| 봉덕맨션 | — | — | — | 대구봉덕초 | 1.0km | 1979 |
| 청구사원 | — | — | — | 대구효명초 | 1.5km | 1989 |
| 반도C | — | — | — | 대구봉덕초 | 1.3km | 1981 |
| 스카이파크 | — | — | — | 대구봉덕초 | 988m | 2004 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.