집티어 · 나주시 · 대호동
대호동 아파트 시세
전남광주통합특별시 나주시 대호동의 아파트 4곳 · 총 2,269세대 · 중간 시세 1.6억 · 최근 1년 -7.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
대호동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 711만 | 9건 |
| 2024-12 | 661만 | 5건 |
| 2025-01 | 473만 | 7건 |
| 2025-02 | 728만 | 6건 |
| 2025-03 | 411만 | 11건 |
| 2025-04 | 656만 | 7건 |
| 2025-05 | 701만 | 6건 |
| 2025-06 | 618만 | 8건 |
| 2025-07 | 591만 | 9건 |
| 2025-08 | 450만 | 8건 |
| 2025-10 | 689만 | 11건 |
| 2025-11 | 394만 | 13건 |
| 2025-12 | 388만 | 9건 |
| 2026-01 | 439만 | 15건 |
| 2026-02 | 476만 | 8건 |
| 2026-03 | 615만 | 5건 |
| 2026-04 | 518만 | 9건 |
| 2026-05 | 461만 | 6건 |
| 2026-06 | 441만 | 12건 |
| 2026-07 | 735만 | 5건 |
| 2026-08 | 405만 | 5건 |
| 2026-09 | 456만 | 5건 |
| 2026-10 | 484만 | 7건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대방노블랜드1차아파트 | 1.9억 | 1.4억 | +7.9% | 나주중앙초 | 9.9km | 2006 |
| 호반리젠시빌 | 1.6억 | - | -4.9% | 나주중앙초 | 10.4km | 2003 |
| 현대아파트 | 1억 | 8,000만원 | -29.6% | 나주중앙초 | 10.5km | 1993 |
| 호반아파트 | 3,401만원 | 3,700만원 | -1.9% | 나주북초 | 9.1km | 1996 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.