집티어 · 창원시 마산회원구 · 봉암동
봉암동 아파트 시세
경상남도 창원시 마산회원구 봉암동의 아파트 9곳 · 총 663세대 · 중간 시세 7,196만원 · 최근 1년 +18.9%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 1,144명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
| 단지 |
매매 | 전세 |
1년 | 배정초 |
지하철 | 준공 |
| 화인맥스빌 | 1.7억 | - | - | 봉덕초 | 24.7km | 2003 |
| 우경 | 1.3억 | - | - | 교동초 | 27.9km | 2001 |
| 영신 | 1.1억 | - | - | 양덕초 | 25.1km | 1984 |
| 봉암서광 | 9,450만원 | 8,300만원 | -7.2% | 봉덕초 | 23.6km | 2000 |
| 일신APT | 7,196만원 | 4,000만원 | - | 석전초 | 26.2km | 1985 |
| 산동 | 6,522만원 | - | - | 마산중앙초 | 23.9km | 1983 |
| 봉암푸르내 | 5,761만원 | 4,000만원 | +45.0% | 봉덕초 | 24.9km | 1991 |
| 금성 | 4,400만원 | - | - | 교동초 | 27.9km | 1984 |
| 삼우 | 3,500만원 | - | - | 마산중앙초 | 24.1km | 1979 |
봉암동 아파트를 내 기준으로 줄 세워보기 →
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다.
표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.
창원시 마산회원구 다른 동