집티어 · 북구 · 구암동
구암동 아파트 시세
대구 북구 구암동의 아파트 17곳 · 총 10,274세대 · 중간 시세 1.7억 · 최근 1년 +2.6%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성그랜드파크 | 3.3억 | — | +16.6% | 대구강북초 | 886m | 2003 |
| 칠곡그린빌2차 | 2.6억 | — | +8.5% | 대구강북초 | 784m | 2001 |
| 칠곡3단지부영아파트 | 2.4억 | — | +8.7% | 대구운암초 | 574m | 2002 |
| 칠곡금빛타운 | 2.2억 | — | +2.1% | 대구관천초 | 88m | 1995 |
| 칠곡6단지부영아파트 | 2.2억 | 1.9억 | -5.7% | 대구운암초 | 652m | 2002 |
| 칠곡5단지부영아파트 | 2.1억 | 1.9억 | -6.8% | 대구운암초 | 595m | 2003 |
| 칠곡7단지부영아파트 | 2.1억 | — | +3.5% | 대구운암초 | 886m | 2003 |
| 칠곡미래타운 | 1.7억 | — | -6.9% | 대구구암초 | 338m | 1995 |
| 칠곡2차동서타운 | 1.7억 | — | +20.6% | 대구구암초 | 310m | 1996 |
| 칠곡그린빌4단지 | 1.6억 | 1.5억 | -4.8% | 대구강북초 | 816m | 2001 |
| 칠곡동서영남타운 | 1.6억 | — | +16.9% | 대구북부초 | 588m | 1995 |
| 칠곡건영아파트 | 1.4억 | — | +0.1% | 대구구암초 | 345m | 2001 |
| 칠곡청구타운 | 1.3억 | 1.3억 | -1.0% | 대구구암초 | 497m | 1995 |
| 칠곡2차한라타운 | 1.3억 | 1.2억 | -1.9% | 대구북부초 | 450m | 1995 |
| 칠곡한라타운2 | 1.3억 | 1.1억 | -0.3% | 대구북부초 | 402m | 1995 |
| 칠곡주공그린빌3단지 | 1.2억 | 1.2억 | -0.5% | 대구강북초 | 668m | 2000 |
| 칠곡3차서한타운 | 1.2억 | — | -4.7% | 대구구암초 | 213m | 1996 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.