집티어 · 서구 · 비산동
비산동 아파트 시세
대구광역시 서구 비산동의 아파트 43곳 · 총 4,587세대 · 중간 시세 1.6억 · 최근 1년 -5.4%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 3,395명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
비산동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 849만 | 10건 |
| 2024-12 | 1,103만 | 9건 |
| 2025-01 | 1,088만 | 12건 |
| 2025-02 | 1,167만 | 13건 |
| 2025-03 | 988만 | 11건 |
| 2025-04 | 678만 | 11건 |
| 2025-05 | 479만 | 15건 |
| 2025-06 | 1,036만 | 10건 |
| 2025-07 | 741만 | 9건 |
| 2025-08 | 840만 | 10건 |
| 2025-09 | 663만 | 7건 |
| 2025-10 | 1,026만 | 9건 |
| 2025-11 | 1,034만 | 11건 |
| 2025-12 | 962만 | 8건 |
| 2026-01 | 798만 | 15건 |
| 2026-02 | 960만 | 10건 |
| 2026-03 | 805만 | 12건 |
| 2026-04 | 656만 | 14건 |
| 2026-05 | 872만 | 9건 |
| 2026-06 | 848만 | 9건 |
| 2026-07 | 1,036만 | 6건 |
| 2026-08 | 481만 | 4건 |
| 2026-09 | 800만 | 9건 |
| 2026-10 | 378만 | 5건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트서대구역센트럴 | 5.3억 | 2.5억 | - | 대구인지초 | 466m | 2025 |
| 구미강변코오롱하늘채 | 2.5억 | 2억 | +7.6% | 비산초 | 3.1km | 2017 |
| 한신휴플러스 | 2.5억 | - | - | 대구서도초 | 854m | 2005 |
| 오성펠리체 | 2.4억 | - | - | 대구달성초 | 887m | 2016 |
| 페르하우스트 | 2.3억 | - | - | 서대구초 | 108m | 2019 |
| 부림썬빌리지 | 2.2억 | - | - | 서대구초 | 406m | 2016 |
| 그린파크제101동 | 2.2억 | - | - | 대구비산초 | 1.2km | 2002 |
| 호창플레시앙 | 2억 | - | - | 대구인지초 | 251m | 2016 |
| 비산솔마을 | 1.9억 | - | - | 대구비산초 | 1.3km | 2004 |
| 경남꿈드림 | 1.9억 | - | +12.1% | 서대구초 | 386m | 2004 |
| 그린파크 | 1.8억 | - | - | 대구비산초 | 1.0km | 2002 |
| 비산솔마을(106동) | 1.8억 | - | - | 대구비산초 | 1.2km | 2004 |
| 센텀팰리스 | 1.8억 | - | - | 대구달성초 | 847m | 2007 |
| 엘리시안 | 1.8억 | - | - | 서대구초 | 688m | 2016 |
| 비산세정드림빌 | 1.6억 | - | - | 서대구초 | 137m | 2002 |
| 비산아뜨리움 | 1.6억 | - | - | 대구서부초 | 1.2km | 2004 |
| 삼흥타운 | 1.6억 | - | - | 대구대성초 | 619m | 2003 |
| 신성캐슬A동 | 1.5억 | - | - | 대구비산초 | 1.1km | 2004 |
| 비산우방맨션 | 1.4억 | - | - | 대구서도초 | 942m | 1995 |
| 비산하이츠 | 1.4억 | - | - | 대구북비산초 | 579m | 2004 |
| 수정 | 1.2억 | - | - | 대구인지초 | 261m | 1986 |
| 행강타운 | 1.2억 | - | - | 대구서부초 | 1.3km | 2008 |
| 비산보성 | 1.2억 | - | - | 서대구초 | 745m | 1983 |
| 삼성만평 | 1.1억 | - | - | 대구인지초 | 272m | 1982 |
| 강변보성타운 | 1.1억 | 9,750만원 | -2.5% | 비산초 | 3.6km | 1997 |
| 그린파크2차102동 | 9,800만원 | - | - | 대구비산초 | 1.2km | 2003 |
| 비산시영 | 8,696만원 | - | - | 대구북비산초 | 648m | 1979 |
| 벽산 | 8,500만원 | - | - | 비산초 | 3.2km | 1997 |
| 양지 | 7,831만원 | - | - | 대구인지초 | 207m | 1982 |
| 비산전원리빙필 | 3,376만원 | 4,000만원 | -38.6% | 비산초 | 2.8km | 1995 |
| 비산하이츠101동 | - | - | - | 대구북비산초 | 568m | 2004 |
| 비산솔마을(102동) | - | - | - | 대구비산초 | 1.2km | 2004 |
| 비산솔마을(101동) | - | - | - | 대구비산초 | 1.2km | 2004 |
| 그린파크제105동 | - | - | - | 대구비산초 | 1.0km | 2002 |
| 햇살뷰 | - | - | - | 대구비산초 | 1.3km | 2008 |
| 만평역 헤리티지 | - | - | - | 서대구초 | 233m | 2020 |
| 디오하이넷시티(253-3) | - | - | - | 대구서부초 | 929m | 2003 |
| 황궁빌라트 | - | - | - | 대구서부초 | 1.1km | 2004 |
| 양문그레이스A동 | - | - | - | 서대구초 | 228m | 2016 |
| 그린파크2차 | - | - | - | 대구비산초 | 1.2km | 2003 |
| 비산솔마을(103동) | - | - | - | 대구비산초 | 1.2km | 2004 |
| 신성캐슬B동 | - | - | - | 대구비산초 | 1.1km | 2004 |
| 디오하이넷시티 | - | - | - | 대구서부초 | 931m | 2003 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.