집티어 · 서구 · 평리동
평리동 아파트 시세
대구 서구 평리동의 아파트 32곳 · 총 11,416세대 · 중간 시세 2.5억 · 최근 1년 +1.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서대구역센텀화성파크드림 | 5억 | 2.7억 | — | 대구이현초 | 1.2km | 2024 |
| 서대구역반도유보라센텀 | 4.9억 | 2.6억 | +5.7% | 대구평리초 | 1.7km | 2023 |
| 서대구역화성파크드림 | 4.8억 | 2.7억 | +4.2% | 대구중리초 | 1.3km | 2023 |
| 서대구영무예다음 | 4.2억 | 2.6억 | +1.0% | 대구서평초 | 878m | 2023 |
| 서대구역서한이다음 더 퍼스트 | 3.8억 | 2.2억 | +6.6% | 대구이현초 | 1.4km | 2023 |
| 평리푸르지오 | 3.3억 | 2.2억 | -1.0% | 대구평리초 | 1.2km | 2011 |
| 칸타빌평리 | 3.2억 | — | — | 대구이현초 | 1.5km | 2016 |
| 드림팰리스101동 | 3.1억 | — | — | 대구서도초 | 606m | 2014 |
| 평리헤리티지 | 3억 | — | 0.0% | 대구평리초 | 1.3km | 2019 |
| 평리롯데캐슬 | 2.9억 | 2.5억 | -2.8% | 대구평리초 | 1.3km | 2009 |
| 금오아파트(2동) | 2.6억 | — | — | 대구서도초 | 941m | 1981 |
| 평리비둘기맨션 | 2.6억 | 1.2억 | — | 대구서도초 | 729m | 1988 |
| 평리힐스2차 | 2.5억 | — | — | 대구북비산초대구비산초양방향공동 | 1.2km | 2017 |
| 평리힐스 | 2.4억 | — | — | 대구북비산초대구비산초양방향공동 | 1.1km | 2015 |
| 드림팰리스102동 | 2.4억 | — | — | 대구서도초 | 609m | 2014 |
| 평리윙스 | 2.3억 | — | — | 대구달서초 | 1.3km | 2016 |
| 평리청구타운 | 2.1억 | 1.4억 | +13.7% | 대구경운초 | 661m | 2000 |
| 명지미래힐 | 2억 | — | — | 대구이현초 | 1.4km | 2003 |
| 평리동서4차아파트 | 1.8억 | — | — | 대구서도초 | 815m | 1986 |
| 스카이빌아파트 | 1.7억 | — | — | 대구북비산초대구비산초양방향공동 | 1.2km | 2001 |
| 동서1차아파트 | 1.5억 | — | 0.0% | 대구달서초 | 751m | 1981 |
| 평리동서3차아파트 | 1.5억 | — | — | 대구서도초 | 772m | 1983 |
| 진성아파트 | 1.4억 | — | 0.0% | 대구서도초 | 726m | 1981 |
| 동서2차아파트 | 1.4억 | — | — | 대구달서초 | 899m | 1982 |
| 금오아파트 | 1.2억 | — | — | 대구서도초 | 964m | 1980 |
| 평리광명아파트 | 9,020만원 | — | -8.9% | 대구서평초 | 1.3km | 1980 |
| 프로방스 | — | — | — | 대구서도초 | 635m | 2011 |
| 서원타운 | — | — | — | 대구평리초 | 1.3km | 2002 |
| 빅토리아 | — | — | — | 대구서도초 | 639m | 2011 |
| 센트럴파크 | — | — | — | 대구서도초 | 636m | 2011 |
| 미래하이빌 | — | — | — | 대구서도초 | 908m | 2003 |
| 하우젠트 | — | — | — | 대구서도초 | 637m | 2011 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.