집티어 · 중구 · 약사동
약사동 아파트 시세
울산광역시 중구 약사동의 아파트 12곳 · 총 4,523세대 · 중간 시세 6.1억 · 최근 1년 +3.2%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 72명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
약사동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 2,404만 | 18건 |
| 2024-12 | 2,317만 | 11건 |
| 2025-01 | 2,358만 | 12건 |
| 2025-02 | 2,442만 | 18건 |
| 2025-03 | 2,292만 | 25건 |
| 2025-04 | 2,408만 | 20건 |
| 2025-05 | 2,366만 | 31건 |
| 2025-06 | 2,333만 | 29건 |
| 2025-07 | 2,449만 | 20건 |
| 2025-08 | 2,393만 | 24건 |
| 2025-09 | 2,262만 | 26건 |
| 2025-10 | 2,311만 | 36건 |
| 2025-11 | 2,390만 | 26건 |
| 2025-12 | 2,342만 | 21건 |
| 2026-01 | 2,372만 | 22건 |
| 2026-02 | 2,607만 | 20건 |
| 2026-03 | 2,424만 | 13건 |
| 2026-04 | 2,381만 | 15건 |
| 2026-05 | 2,717만 | 15건 |
| 2026-06 | 2,434만 | 18건 |
| 2026-07 | 2,344만 | 17건 |
| 2026-08 | 2,297만 | 14건 |
| 2026-09 | 2,254만 | 14건 |
| 2026-10 | 2,438만 | 9건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산약사더샵 | 7.1억 | 5억 | +0.4% | 무룡초 | 3.5km | 2017 |
| 쌍용 더 플래티넘 스카이 | 6.5억 | - | - | 봉의초 | 44.8km | 2028 |
| 래미안2차 | 6.2억 | - | +10.2% | 무룡초 | 3.5km | 2004 |
| 삼성래미안2차4단지 | 6.2억 | - | +12.3% | 무룡초 | 3.3km | 2004 |
| 춘천 롯데캐슬 위너클래스 | 6.1억 | 3.6억 | +0.2% | 춘천초 | 44.5km | 2024 |
| 약사 I-PARK | 6.1억 | 3.8억 | -4.2% | 평산초 | 3.8km | 2015 |
| 삼성래미안1차 | 5.6억 | 4.3억 | +8.3% | 평산초 | 3.3km | 2001 |
| 삼성래미안2차2단지 | 4.8억 | 3.7억 | +2.1% | 무룡초 | 3.7km | 2004 |
| 모아엘가 센텀뷰 | 4.5억 | - | -3.8% | 춘천초 | 44.7km | 2022 |
| 미소 | 2.3억 | - | - | 무룡초 | 3.9km | - |
| 삼환크리스탈 | 1.5억 | - | - | 무룡초 | 4.0km | 1994 |
| 대하 | 1.4억 | 5,000만원 | - | 평산초 | 3.4km | 1984 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.