집티어 · 중구 · 학산동
학산동 아파트 시세
울산광역시 중구 학산동의 아파트 13곳 · 총 3,503세대 · 중간 시세 2.5억 · 최근 1년 -1.9%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
학산동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,133만 | 4건 |
| 2024-12 | 973만 | 6건 |
| 2025-01 | 1,207만 | 3건 |
| 2025-02 | 1,090만 | 7건 |
| 2025-03 | 648만 | 7건 |
| 2025-04 | 1,207만 | 5건 |
| 2025-05 | 1,132만 | 8건 |
| 2025-07 | 1,012만 | 7건 |
| 2025-08 | 1,562만 | 8건 |
| 2025-09 | 1,312만 | 13건 |
| 2025-10 | 1,535만 | 10건 |
| 2025-11 | 2,641만 | 14건 |
| 2025-12 | 1,976만 | 11건 |
| 2026-01 | 1,931만 | 15건 |
| 2026-02 | 1,923만 | 13건 |
| 2026-03 | 1,934만 | 38건 |
| 2026-04 | 1,920만 | 34건 |
| 2026-05 | 1,786만 | 40건 |
| 2026-06 | 1,787만 | 43건 |
| 2026-07 | 1,738만 | 48건 |
| 2026-08 | 1,711만 | 19건 |
| 2026-09 | 1,726만 | 18건 |
| 2026-10 | 1,737만 | 19건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 번영로롯데캐슬센트럴스카이 | 7.6억 | - | +5.6% | 복산초 | 3.3km | 2028 |
| 학산한신더휴엘리트파크 | 4.7억 | 2.7억 | -6.0% | 포항항도초 | 56.8km | 2026 |
| 정림탑스빌 | 2.7억 | - | - | 복산초 | 3.2km | 2004 |
| 동남하이빌4차 | 2.6억 | - | - | 옥성초 | 2.7km | 2016 |
| 금광타워3차 | 2.5억 | 2.3억 | - | 옥성초 | 2.6km | 2014 |
| 영일대우방아이유쉘 | 2.5억 | 2.1억 | -16.4% | 두호남부초 | 57.5km | 2018 |
| The네이처 | 1.9억 | - | - | 포항항도초 | 56.8km | 2016 |
| 영진리더스 | 1.7억 | - | - | 포항항도초 | 57.1km | 2026 |
| 우방청운타운 | 1.5억 | 1.2억 | +7.1% | 포항항도초 | 57.3km | 1998 |
| 코코타운 | 1.2억 | - | - | 함월초 | 3.1km | 1974 |
| 코오롱 | 8,696만원 | 3,400만원 | 0.0% | 포항항도초 | 56.7km | 1980 |
| 동아전원타운 | 6,878만원 | - | - | 포항항도초 | 57.2km | 1988 |
| 부자마을 | - | - | - | 복산초 | 3.2km | 2015 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.