집티어 · 천안시 동남구 · 용곡동
용곡동 아파트 시세
충청남도 천안시 동남구 용곡동의 아파트 13곳 · 총 6,342세대 · 중간 시세 2.6억 · 최근 1년 -4.8%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
용곡동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,096만 | 14건 |
| 2024-12 | 989만 | 6건 |
| 2025-01 | 1,114만 | 7건 |
| 2025-02 | 1,187만 | 5건 |
| 2025-03 | 953만 | 13건 |
| 2025-04 | 869만 | 6건 |
| 2025-05 | 921만 | 15건 |
| 2025-06 | 922만 | 13건 |
| 2025-07 | 1,055만 | 7건 |
| 2025-08 | 794만 | 9건 |
| 2025-09 | 1,160만 | 7건 |
| 2025-10 | 906만 | 11건 |
| 2025-11 | 1,049만 | 13건 |
| 2025-12 | 914만 | 11건 |
| 2026-01 | 1,051만 | 24건 |
| 2026-02 | 934만 | 25건 |
| 2026-03 | 1,187만 | 25건 |
| 2026-04 | 1,109만 | 19건 |
| 2026-05 | 951만 | 20건 |
| 2026-06 | 1,012만 | 16건 |
| 2026-07 | 817만 | 7건 |
| 2026-08 | 823만 | 11건 |
| 2026-09 | 900만 | 9건 |
| 2026-10 | 889만 | 14건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안일봉공원호반써밋센트럴파크1BL | 5.4억 | 3.8억 | - | 천안신용초 | 895m | 2025 |
| 천안용곡 두산위브 | 4.3억 | 2.7억 | - | 천안청룡초 | 2.1km | 2025 |
| 용곡더쉴 | 3.2억 | - | -10.5% | 천안용곡초 | 966m | 2009 |
| 용곡한라비발디 | 3억 | 2.4억 | -6.0% | 천안용곡초 | 1.1km | 2010 |
| 삼성쉐르빌아파트 | 3억 | 2.2억 | +2.8% | 천안용소초 | 1.3km | 2010 |
| 용곡동일하이빌하이씨티4 | 2.7억 | 2.3억 | -9.7% | 천안용소초 | 1.2km | 2015 |
| 현대아이파크아파트 | 2.6억 | 1.5억 | -0.7% | 천안용소초 | 946m | 2006 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3 | 2.6억 | 2.2억 | - | 천안용소초 | 1.1km | 2015 |
| 용곡마을동일하이빌2단지 | 2.2억 | - | - | 천안용소초 | 962m | 2005 |
| 용곡동우림필유 | 2.2억 | 1.9억 | - | 천안용소초 | 859m | 2009 |
| 용곡마을동일하이빌1단지 | 2.1억 | 2억 | -12.2% | 천안용소초 | 900m | 2005 |
| 용곡마을세광2차엔리치타워 | 2.1억 | 1.8억 | -1.5% | 천안청룡초 | 2.1km | 2007 |
| 용곡1차세광엔리치타워 | 1.8억 | 1.5억 | -0.8% | 천안청룡초 | 2.2km | 2005 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.