집티어 · 천안시 동남구 · 청당동
청당동 아파트 시세
충청남도 천안시 동남구 청당동의 아파트 13곳 · 총 11,960세대 · 중간 시세 3.5억 · 최근 1년 -2.3%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
청당동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,331만 | 25건 |
| 2024-12 | 1,361만 | 23건 |
| 2025-01 | 1,470만 | 42건 |
| 2025-02 | 1,485만 | 26건 |
| 2025-03 | 1,424만 | 55건 |
| 2025-04 | 1,447만 | 38건 |
| 2025-05 | 1,410만 | 48건 |
| 2025-06 | 1,506만 | 59건 |
| 2025-07 | 1,543만 | 44건 |
| 2025-08 | 1,452만 | 53건 |
| 2025-09 | 1,448만 | 76건 |
| 2025-10 | 1,446만 | 41건 |
| 2025-11 | 1,389만 | 59건 |
| 2025-12 | 1,353만 | 48건 |
| 2026-01 | 1,335만 | 51건 |
| 2026-02 | 1,324만 | 47건 |
| 2026-03 | 1,323만 | 39건 |
| 2026-04 | 1,309만 | 52건 |
| 2026-05 | 1,346만 | 38건 |
| 2026-06 | 1,284만 | 31건 |
| 2026-07 | 1,354만 | 31건 |
| 2026-08 | 1,264만 | 35건 |
| 2026-09 | 1,228만 | 20건 |
| 2026-10 | 1,369만 | 28건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안 롯데캐슬 더 청당 | 4.8억 | 3.4억 | -0.6% | 천안능수초 | 2.6km | 2025 |
| 버들마을우미린 | 4.2억 | 5억 | -6.7% | 천안가온초 | 2.1km | 2010 |
| 행정타운센트럴두산위브 | 4.1억 | 3.3억 | -1.4% | 천안능수초 | 2.8km | 2023 |
| 청당서희스타힐스 | 3.8억 | 2.9억 | -5.0% | 천안청당초 | 2.5km | 2022 |
| 청수포레나(FORENA) | 3.6억 | 2.9억 | +9.4% | 천안가온초 | 1.9km | 2015 |
| 청당코오롱하늘채 | 3.5억 | 2.2억 | -3.0% | 천안청당초 | 2.4km | 2019 |
| 청당동한양수자인블루시티 | 3.5억 | 2.7억 | +0.2% | 천안청당초 | 2.7km | 2018 |
| 행정타운두산위브더파크 | 3.1억 | 2.5억 | -8.1% | 천안능수초 | 3.2km | 2018 |
| 천안청수한양수자인 | 3.1억 | 2.7억 | -2.2% | 천안가온초 | 2.2km | 2011 |
| 청수중흥S클래스아파트 | 2.5억 | 2.2억 | -0.9% | 천안삼거리초 | 2.4km | 2009 |
| 청당 포레스트 더힐 | 2.3억 | - | +9.2% | 천안삼거리초 | 2.6km | 2011 |
| 청당마을벽산블루밍 | 2.2억 | 2억 | -16.0% | 천안능수초 | 2.8km | 2007 |
| 청당마을신도브래뉴 | 1.7억 | 1.7억 | -5.4% | 천안청룡초 | 2.4km | 2006 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.