집티어 · 창원시 성산구 · 중앙동
중앙동 아파트 시세
경상남도 창원시 성산구 중앙동의 아파트 6곳 · 총 3,963세대 · 중간 시세 5억 · 최근 1년 +3.8%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 5,418명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
중앙동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 2,162만 | 4건 |
| 2024-12 | 2,159만 | 8건 |
| 2025-01 | 1,993만 | 7건 |
| 2025-02 | 2,140만 | 17건 |
| 2025-03 | 2,196만 | 14건 |
| 2025-04 | 2,156만 | 28건 |
| 2025-05 | 2,265만 | 26건 |
| 2025-06 | 2,338만 | 12건 |
| 2025-07 | 2,657만 | 7건 |
| 2025-08 | 2,284만 | 5건 |
| 2025-09 | 2,507만 | 18건 |
| 2025-10 | 2,216만 | 7건 |
| 2025-11 | 2,151만 | 10건 |
| 2025-12 | 2,931만 | 4건 |
| 2026-01 | 3,033만 | 9건 |
| 2026-02 | 3,028만 | 8건 |
| 2026-03 | 3,189만 | 4건 |
| 2026-04 | 3,610만 | 18건 |
| 2026-05 | 3,488만 | 5건 |
| 2026-06 | 3,184만 | 8건 |
| 2026-07 | 3,362만 | 7건 |
| 2026-08 | 3,222만 | 5건 |
| 2026-09 | 3,475만 | 6건 |
| 2026-10 | 3,250만 | 3건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트창원더퍼스트 | 13.5억 | 6.8억 | - | 용지초 | 18.1km | 2025 |
| 창원자이더스카이 | 9.2억 | - | - | 용지초 | 18.1km | 2030 |
| 대우 | 5억 | - | +20.4% | 외동초 | 17.5km | 1989 |
| 힐스테이트 속초 센트럴 | 4.2억 | 3.4억 | -18.1% | 중앙초 | 117.1km | 2021 |
| 삼성항공직장조합올림픽 | 1.3억 | - | +8.4% | 내동초 | 19.3km | 1990 |
| 자유시장 | 1.1억 | - | +4.5% | 중앙초 | 31.4km | 1987 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.