집티어 · 충청남도 · 계룡시
계룡시 아파트 시세
충청남도 계룡시의 아파트 최근 12개월 평당 771만 · 1년 -0.3%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 545건 · 전세가율 93%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
계룡시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 852만 | +7.2% | 24건 |
| 2026-08 | 795만 | +8.0% | 30건 |
| 2026-07 | 736만 | -5.4% | 34건 |
| 2026-06 | 778만 | -26.1% | 43건 |
| 2026-05 | 1,053만 | +48.1% | 45건 |
| 2026-04 | 711만 | +7.4% | 52건 |
| 2026-03 | 662만 | -20.8% | 51건 |
| 2026-02 | 836만 | +30.0% | 54건 |
| 2026-01 | 643만 | -8.0% | 65건 |
| 2025-12 | 699만 | -8.1% | 57건 |
| 2025-11 | 761만 | -12.2% | 54건 |
| 2025-10 | 867만 | +22.3% | 36건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 770만 | 57건 |
| 2023-11 | 662만 | 35건 |
| 2023-12 | 759만 | 29건 |
| 2024-01 | 607만 | 43건 |
| 2024-02 | 817만 | 34건 |
| 2024-03 | 739만 | 65건 |
| 2024-04 | 691만 | 46건 |
| 2024-05 | 749만 | 35건 |
| 2024-06 | 934만 | 56건 |
| 2024-07 | 739만 | 45건 |
| 2024-08 | 768만 | 48건 |
| 2024-09 | 607만 | 44건 |
| 2024-10 | 762만 | 64건 |
| 2024-11 | 607만 | 63건 |
| 2024-12 | 653만 | 42건 |
| 2025-01 | 731만 | 42건 |
| 2025-02 | 638만 | 48건 |
| 2025-03 | 755만 | 46건 |
| 2025-04 | 617만 | 58건 |
| 2025-05 | 658만 | 56건 |
| 2025-06 | 641만 | 49건 |
| 2025-07 | 929만 | 41건 |
| 2025-08 | 723만 | 33건 |
| 2025-09 | 709만 | 42건 |
| 2025-10 | 867만 | 36건 |
| 2025-11 | 761만 | 54건 |
| 2025-12 | 699만 | 57건 |
| 2026-01 | 643만 | 65건 |
| 2026-02 | 836만 | 54건 |
| 2026-03 | 662만 | 51건 |
| 2026-04 | 711만 | 52건 |
| 2026-05 | 1,053만 | 45건 |
| 2026-06 | 778만 | 43건 |
| 2026-07 | 736만 | 34건 |
| 2026-08 | 795만 | 30건 |
| 2026-09 | 852만 | 24건 |
계룡시 동별 순위
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.