집티어 · 학구도 · 신흥초등학교
신흥초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 39곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 현림VIP | 상도동 | 67m | 6,500만원 | 1988 |
| 동해보라미 | 상도동 | 86m | — | — |
| 동해보라미 | 상도동 | 86m | 6,878만원 | 1991 |
| 미소스마일 | 상도동 | 90m | 1.4억 | 2014 |
| 미소스마일 | 상도동 | 90m | — | — |
| 천호파크 | 상도동 | 119m | 7,725만원 | 1987 |
| 신성펠리스 | 상도동 | 141m | 1.7억 | 2014 |
| 가우디타운 | 상도동 | 155m | — | — |
| 가우디타운 | 상도동 | 155m | — | 2017 |
| 금성로얄맨션 | 상도동 | 189m | — | 1993 |
| 금성로얄맨션 | 상도동 | 189m | — | — |
| 송도하이월드 | 상도동 | 194m | 1.2억 | 2016 |
| 상도하이월드 | 상도동 | 194m | — | 2018 |
| 상도하이월드 | 상도동 | 194m | — | — |
| 상도세미아트리움 | 상도동 | 242m | 1.7억 | 2015 |
| 상도2차세미아트리움 | 상도동 | 242m | 1.5억 | 2016 |
| 성보파크 | 상도동 | 244m | 1.5억 | 2019 |
| 경동하이츠3차 | 상도동 | 254m | — | 1992 |
| 누리안2차 | 상도동 | 279m | 1.6억 | 2008 |
| 오대가든 | 상도동 | 347m | 5,958만원 | 1991 |
| 도화 | 상도동 | 383m | 3,674만원 | 1991 |
| 신흥모란 | 상도동 | 416m | 8,478만원 | 1989 |
| 신흥모란 | 상도동 | 416m | — | — |
| 대흥원앙맨션 | 상도동 | 450m | — | 1990 |
| 동해무지개 | 대도동 | 470m | 6,349만원 | 1989 |
| 동해상도타운 | 대도동 | 486m | 6,950만원 | 1989 |
| 동해상도타운 | 대도동 | 488m | — | — |
| 동해골든타운 | 대도동 | 548m | 8,466만원 | 1989 |
| 동해골든타운 | 대도동 | 552m | — | — |
| 경인대도타운 | 대도동 | 569m | 1억 | 1990 |
| 경인대도타운 | 대도동 | 572m | — | — |
| 신흥올림프스 | 대도동 | 572m | 1.1억 | 1988 |
| 명성대도타운(가,나) | 대도동 | 590m | — | — |
| 명성대도타운(가,나) | 대도동 | 590m | 6,243만원 | 1987 |
| 신흥공작빌라 | 대도동 | 637m | — | 1988 |
| 신흥공작빌라 | 대도동 | 637m | — | — |
| 동해삼미 | 대도동 | 673m | — | 1990 |
| 동해삼미 | 대도동 | 677m | — | — |
| 포항자이 | 대잠동 | 1.1km | 4억 | 2018 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.