집티어 · 학구도 · 죽도초등학교
죽도초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 19곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 대명그랜드맨션3 | 죽도동 | 111m | 7,646만원 | 1986 |
| 대림빌라 | 죽도동 | 153m | — | 1986 |
| 대원금강2 | 죽도동 | 162m | 8,677만원 | 1986 |
| 발트하임 | 죽도동 | 180m | 1.7억 | 2017 |
| 꽃동네 | 죽도동 | 190m | 6,984만원 | 1985 |
| 대원궁전 | 죽도동 | 213m | 1.1억 | 1984 |
| 보운메트로빌 | 죽도동 | 235m | — | 2003 |
| 스위트빌 | 죽도동 | 268m | — | 2003 |
| 죽도아너스타운 | 죽도동 | 273m | 2억 | 2014 |
| 광장맨션 | 죽도동 | 314m | — | 1986 |
| 대명그랜드맨션2 | 죽도동 | 342m | 9,434만원 | 1985 |
| 주남메트로 | 죽도동 | 343m | — | 2016 |
| 주남메트로 | 죽도동 | 343m | 1.5억 | 2020 |
| 신한더테라스 | 죽도동 | 355m | 1.8억 | 2016 |
| 삼양비젼맨션 | 죽도동 | 357m | 1.3억 | 1993 |
| 영진리더스 | 득량동 | 498m | 1.7억 | 2016 |
| 삼양가든 | 득량동 | 505m | 7,065만원 | 1992 |
| 죽도신성펠리스2차 | 죽도동 | 551m | 1.6억 | 2016 |
| 신성펠리스2차 | 죽도동 | 551m | 1.4억 | 2015 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.