집티어 · 학구도 · 포항남부초등학교
포항남부초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 27곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 대명그랜드맨션1 | 죽도동 | 156m | 3,972만원 | 1984 |
| 빌드원르헤브3차아파트 | 용흥동 | 172m | — | — |
| 빌드원르헤브 | 용흥동 | 172m | 1.7억 | 2007 |
| 빌드원르헤브3차아파트 | 용흥동 | 172m | 1.7억 | 2021 |
| 디오체(나동) | 죽도동 | 185m | 1.3억 | 2010 |
| 디오체(가동) | 죽도동 | 204m | — | 2011 |
| 금강맨션 | 용흥동 | 217m | 1.1억 | 1985 |
| 금강맨션 | 용흥동 | 217m | — | — |
| 양학산KCC스위첸 | 용흥동 | 264m | 2.7억 | 2015 |
| 아뜨리애 | 죽도동 | 317m | 1.1억 | 2016 |
| 동부빌라 | 용흥동 | 355m | — | 1989 |
| 신성힐사이드 | 용흥동 | 362m | — | 2021 |
| 신성힐사이드 | 용흥동 | 362m | — | — |
| 산호양학 | 용흥동 | 397m | 7,826만원 | 1986 |
| 펠리스현승 | 죽도동 | 397m | 1.7억 | 2010 |
| 펠리스신라 | 죽도동 | 402m | 9,524만원 | 2010 |
| 펠리스현대 | 죽도동 | 422m | 1.6억 | 2010 |
| 죽도하이츠 | 죽도동 | 442m | 1.7억 | 2014 |
| 보운메트로하이츠 | 죽도동 | 490m | — | 2002 |
| 루미아뜨 | 죽도동 | 497m | 1.6억 | 2017 |
| 로얄하이츠 | 죽도동 | 545m | — | 1986 |
| 더디오채B동 | 죽도동 | 627m | 1.3억 | 2015 |
| 더디오채A동 | 죽도동 | 635m | 1.2억 | 2015 |
| 폰토스캐슬 | 죽도동 | 655m | 1.5억 | 2021 |
| 한주국민 | 죽도동 | 709m | 6,753만원 | 1985 |
| 진홍다옴채 | 죽도동 | 755m | — | 2015 |
| 신성펠리스(101) | 죽도동 | 839m | 1.6억 | 2011 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.