집티어 · 학구도 · 포항동부초등학교
포항동부초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 19곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 산호그린1차아파트 | 두호동 | 163m | 1.4억 | 1990 |
| 대원하이츠 | 두호동 | 187m | 2.4억 | 1998 |
| 산호그린맨션6 | 두호동 | 217m | 6,400만원 | 1992 |
| 산호그린맨션3 | 두호동 | 268m | 7,050만원 | 1990 |
| 조양상아타운 | 장성동 | 300m | 1.1억 | 1994 |
| 럭키장성아파트 | 장성동 | 390m | 1.2억 | 1992 |
| 산호그린2차 | 두호동 | 404m | 1.2억 | 1990 |
| 조양파크 | 두호동 | 442m | 9,735만원 | 1988 |
| 경인비취 | 두호동 | 447m | 1.3억 | 1989 |
| 제일우성 1단지 | 두호동 | 481m | 1억 | 1996 |
| 조양파크2 | 두호동 | 494m | — | 1989 |
| 명지파크 | 두호동 | 513m | 4,588만원 | 1986 |
| 청우대림1차아파트 | 두호동 | 572m | 9,476만원 | 1989 |
| 명지비취맨션 | 두호동 | 582m | 6,000만원 | 1987 |
| 산호그린5차아파트 | 장성동 | 628m | 1.2억 | 1992 |
| 산호그린4차아파트 | 장성동 | 632m | 8,400만원 | 1991 |
| 제일우성2차아파트관리소 | 두호동 | 640m | 5,500만원 | 1996 |
| 삼양동산맨션 | 두호동 | 650m | 8,995만원 | 1992 |
| 천호다정 | 두호동 | 657m | 6,561만원 | 1991 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.