집티어 · 학구도 · 포항초등학교
포항초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 19곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 용흥쌍용 | 용흥동 | 616m | — | — |
| 쌍용아파트 | 용흥동 | 664m | 1.2억 | 1998 |
| 용흥현대1차아파트 | 용흥동 | 714m | 1.1억 | 1989 |
| 현대타워2 | 용흥동 | 751m | — | — |
| 용흥현대2차아파트 | 용흥동 | 775m | 1.6억 | 1996 |
| 대동우방타운 | 우현동 | 794m | 1.1억 | 1994 |
| 경남 | 용흥동 | 816m | — | 1993 |
| 유니파크2차 | 용흥동 | 833m | — | 2016 |
| 유니파크2차 | 용흥동 | 833m | — | — |
| 한라파크2 | 용흥동 | 881m | — | 1988 |
| 한라파크101,102동 | 용흥동 | 900m | 5,958만원 | 1987 |
| 우현한신아파트 | 우현동 | 979m | 8,300만원 | 1990 |
| 영포 | 우현동 | 1.0km | 5,435만원 | 1988 |
| 금성 굿모닝빌 아파트 | 우현동 | 1.1km | 1.5억 | 2004 |
| 조양 | 우현동 | 1.1km | 5,164만원 | 1984 |
| 조양전원타운 | 우현동 | 1.1km | 7,950만원 | 1992 |
| 우현화성타운 | 우현동 | 1.2km | 1.2억 | 1992 |
| 우현동아그린아파트 | 우현동 | 1.3km | 6,878만원 | 1994 |
| 우현청구아파트 | 우현동 | 1.5km | 8,300만원 | 1994 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.