집티어 · 달서구 · 감삼동
감삼동 아파트 시세
대구광역시 달서구 감삼동의 아파트 37곳 · 총 8,822세대 · 중간 시세 3.3억 · 최근 1년 +1.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 368명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
감삼동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,814만 | 31건 |
| 2024-12 | 2,155만 | 15건 |
| 2025-01 | 1,628만 | 22건 |
| 2025-02 | 1,658만 | 17건 |
| 2025-03 | 1,846만 | 29건 |
| 2025-04 | 1,646만 | 30건 |
| 2025-05 | 2,057만 | 23건 |
| 2025-06 | 2,136만 | 33건 |
| 2025-07 | 1,428만 | 24건 |
| 2025-08 | 1,515만 | 25건 |
| 2025-09 | 2,156만 | 38건 |
| 2025-10 | 2,178만 | 28건 |
| 2025-11 | 2,332만 | 33건 |
| 2025-12 | 2,094만 | 28건 |
| 2026-01 | 1,974만 | 41건 |
| 2026-02 | 2,057만 | 38건 |
| 2026-03 | 1,482만 | 32건 |
| 2026-04 | 1,928만 | 31건 |
| 2026-05 | 2,071만 | 31건 |
| 2026-06 | 2,101만 | 37건 |
| 2026-07 | 2,054만 | 28건 |
| 2026-08 | 1,468만 | 21건 |
| 2026-09 | 1,656만 | 20건 |
| 2026-10 | 1,906만 | 13건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드마크웨스트엔드 | 7.7억 | 4.2억 | +1.1% | 대구장동초 | 92m | 2010 |
| 빌리브스카이주상복합 | 7.3억 | 4.1억 | -2.8% | 대구감삼초 | 7m | 2022 |
| 힐스테이트죽전역 | 6.9억 | 3.1억 | +6.2% | 대구장동초 | 276m | 2024 |
| 죽전역동화아이위시 | 6.7억 | 3.4억 | +3.9% | 대구장동초 | 621m | 2022 |
| 죽전역해링턴플레이스더베스트 | 6.5억 | - | - | 대구장동초 | 307m | 2024 |
| 죽전역해링턴플레이스더원 | 6.5억 | 3억 | - | 대구장동초 | 346m | 2023 |
| 이안엑소디움에이펙스 | 6.1억 | - | - | 대구장동초 | 289m | 2025 |
| 죽전역코아루더리브 | 6억 | 3억 | +11.7% | 대구장동초 | 329m | 2023 |
| 힐스테이트죽전역더퍼스트 | 5.9억 | 3.1억 | -4.3% | 대구장동초 | 365m | 2022 |
| 죽전역화성파크드림 | 5.4억 | 2.9억 | +10.6% | 대구장동초 | 299m | 2022 |
| 죽전역해링턴플레이스더스카이 | 5억 | 3억 | -15.2% | 대구장동초 | 627m | 2025 |
| 감삼우방맨션 | 4.4억 | 2억 | - | 대구감삼초 | 27m | 1997 |
| 삼정브리티시용산 | 4.3억 | 2.4억 | -4.8% | 대구장동초 | 228m | 2013 |
| 죽전역인터불고라비다 | 3.6억 | 2.8억 | +10.0% | 대구본리초 | 405m | 2020 |
| 우방드림시티 | 3.5억 | 2.5억 | +0.1% | 대구장동초 | 426m | 2003 |
| 성당코오롱하늘채 | 3.3억 | 2.2억 | +4.4% | 대구본리초 | 670m | 2007 |
| 감삼동로드림타운 | 2.7억 | - | - | 대구감삼초 | 509m | 2003 |
| 감삼용궁제103동 | 2.6억 | - | - | 대구감삼초 | 223m | 2003 |
| 우인그레이스101 | 2.6억 | - | - | 대구본리초 | 467m | 2016 |
| 우인그레이스 | 2.5억 | - | - | 대구본리초 | 514m | 2016 |
| 감삼에이원 | 2.2억 | 1.3억 | - | 대구장동초 | 422m | 2019 |
| 대운 | 2.1억 | - | - | 대구죽전초 | 320m | 1981 |
| 죽전역클래식명가 | 2억 | - | - | 대구본리초 | 654m | 2021 |
| 감삼용궁102동 | 2억 | - | - | 대구감삼초 | 204m | 2003 |
| 감삼용궁 | 1.9억 | - | - | 대구감삼초 | 186m | 2003 |
| 감삼그랜드뷰APT | 1.9억 | - | - | 대구감삼초 | 54m | 2003 |
| 성창 | 1.7억 | - | - | 대구죽전초 | 326m | 1980 |
| 일신 | 1.1억 | 7,000만원 | - | 대구죽전초 | 338m | 1981 |
| 일신(11동) | 1.1억 | 7,000만원 | - | 대구죽전초 | 307m | 1981 |
| 일광 | 1.1억 | 6,900만원 | - | 대구죽전초 | 510m | 1981 |
| 감삼우일 | 9,500만원 | 9,000만원 | 0.0% | 대구죽전초 | 227m | 1981 |
| 삼성 | 7,000만원 | 8,000만원 | 0.0% | 대구죽전초 | 531m | 1981 |
| 감삼가든 | - | - | - | 대구감삼초 | 481m | 2002 |
| 감삼명가타운 | - | - | - | 대구감삼초 | 493m | 2002 |
| 우인그레이스(102동) | - | - | - | 대구본리초 | 492m | 2016 |
| 감삼보성청실 | - | - | - | 대구죽전초 | 466m | 1986 |
| 감삼아파트 | - | - | - | 대구감삼초 | 352m | 1981 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.