집티어 · 달서구 · 감삼동
감삼동 아파트 시세
대구 달서구 감삼동의 아파트 37곳 · 총 8,440세대 · 중간 시세 3.4억 · 최근 1년 +3.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드마크웨스트엔드 | 8.6억 | 4.2억 | +1.2% | 대구장동초 | 159m | 2010 |
| 빌리브스카이 | 7.8억 | 4.1억 | +7.3% | 대구감삼초 | 47m | 2022 |
| 죽전역동화아이위시 | 6.9억 | 3.2억 | +15.0% | 대구장동초 | 683m | 2022 |
| 힐스테이트 죽전역 | 6.8억 | 3.1억 | +7.7% | 대구장동초 | 384m | 2024 |
| 죽전역해링턴플레이스더베스트 | 6.5억 | — | — | 대구장동초 | 339m | 2024 |
| 죽전역해링턴플레이스더원 | 6.5억 | 3억 | — | 대구장동초 | 367m | 2023 |
| 힐스테이트죽전역더퍼스트 | 6.4억 | 3.3억 | +5.3% | 대구장동초 | 450m | 2022 |
| 감삼용궁103동 | 6.3억 | — | — | 대구감삼초 | 237m | 2002 |
| 이안엑소디움에이펙스 | 6.1억 | — | — | 대구장동초 | 314m | 2025 |
| 죽전역코아루더리브 | 5.5억 | 3억 | -1.6% | 대구장동초 | 350m | 2023 |
| 죽전역화성파크드림 | 5.4억 | 2.9억 | +10.2% | 대구장동초 | 330m | 2022 |
| 죽전역 해링턴 플레이스 더 스카이 | 5.1억 | 3억 | — | 대구장동초 | 665m | 2025 |
| 삼정브리티시용산 | 4.2억 | 2.4억 | -2.4% | 대구장동초 | 334m | 2013 |
| 감삼용궁101동 | 3.7억 | — | — | 대구감삼초 | 199m | 2003 |
| 감삼우방맨션 | 3.6억 | 2.2억 | — | 대구감삼초 | 88m | 1997 |
| 감삼용궁102동 | 3.5억 | — | — | 대구감삼초 | 219m | 2003 |
| 죽전역인터불고라비다 | 3.4억 | 2.5억 | +0.6% | 대구본리초 | 434m | 2020 |
| 성당코오롱하늘채 | 3.3억 | 2.2억 | +4.7% | 대구본리초 | 718m | 2007 |
| 감삼빌라트 | 3.1억 | — | — | 대구감삼초 | 505m | 2002 |
| 감삼동로드림 | 2.7억 | — | — | 대구감삼초 | 526m | 2003 |
| 우방드림시티 | 2.6억 | 1.9억 | -0.6% | 대구장동초 | 619m | 2003 |
| 우인그레이스101 | 2.6억 | — | — | 대구본리초 | 482m | 2016 |
| 감삼보성청실 | 2.5억 | 1억 | — | 대구죽전초 | 534m | 1986 |
| 우인그레이스(103동) | 2.5억 | — | 0.0% | 대구본리초 | 532m | 2016 |
| 감삼에이원 | 2.2억 | 1.5억 | 0.0% | 대구장동초 | 438m | 2019 |
| 대운 | 2.1억 | — | — | 대구죽전초 | 365m | 1981 |
| 클래식명가 | 2억 | — | — | 대구본리초 | 675m | 2021 |
| 감삼그랜드뷰 | 1.9억 | — | — | 대구감삼초 | 71m | 2003 |
| 성창 | 1.8억 | — | — | 대구죽전초 | 367m | 1980 |
| 일광 | 1.2억 | 6,900만원 | — | 대구죽전초 | 527m | 1981 |
| 일신(15동) | 1.1억 | 9,000만원 | 0.0% | 대구죽전초 | 363m | 1981 |
| 일신(11동) | 1.1억 | — | +12.6% | 대구죽전초 | 331m | 1980 |
| 감삼우일 | 9,500만원 | 9,000만원 | 0.0% | 대구죽전초 | 282m | 1981 |
| 삼성 | 6,951만원 | 8,000만원 | 0.0% | 대구죽전초 | 545m | 1981 |
| 감삼가든아파트 | — | — | — | 대구감삼초 | 565m | 2002 |
| 우인그레이스(102동) | — | — | — | 대구본리초 | 505m | 2016 |
| 감삼맨션 | — | — | — | 대구감삼초 | 382m | 1981 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.