집티어 · 달서구 · 본리동
본리동 아파트 시세
대구 달서구 본리동의 아파트 39곳 · 총 8,651세대 · 중간 시세 3.1억 · 최근 1년 +3.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달서푸르지오시그니처 | 6억 | 3.1억 | +3.1% | 대구덕인초 | 1.3km | 2026 |
| 죽전역 태왕아너스 | 5.7억 | — | +11.1% | 덕인초본리초공동(일방) | 796m | 2024 |
| 뉴센트럴 두산위브더제니스 | 5.2억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | — |
| 본리메트로파크 | 4.9억 | — | — | 대구덕인초 | 1.0km | 2015 |
| 달서SK뷰 | 4.7억 | 2.2억 | +8.9% | 대구덕인초 | 826m | 2024 |
| 본리드림뷰 | 4.7억 | — | — | 대구덕인초 | 1.0km | 2004 |
| 두산위브더제니스 센트럴 달서 | 4.6억 | 2.5억 | — | 대구덕인초 | 1.1km | 2024 |
| 도담도담채아파트 | 4.5억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | 2016 |
| 우인그레이스 | 4.4억 | — | — | 대구덕인초 | 990m | — |
| 태양골든타운 | 4.1억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | — |
| 더샵달서센트럴 | 3.7억 | 2.2억 | +13.6% | 대구남송초 | 1.0km | 2020 |
| 트원아크로파트 | 3.7억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | — |
| 트윈아크로파트 | 3.7억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | — |
| 성당래미안e-편한세상1단지 | 3.6억 | 2.4억 | +3.4% | 대구본리초 | 910m | 2009 |
| 유림 노르웨이아침 | 3.5억 | — | — | 대구덕인초 | 1.3km | 2008 |
| 성당래미안e-편한세상2단지 | 3.3억 | 2.4억 | -1.4% | 대구본리초 | 864m | 2008 |
| 신본리동서프라임S | 3.1억 | 2.1억 | -2.2% | 대구덕인초 | 1.3km | 2020 |
| 본리롯데캐슬2차 | 3억 | 2.1억 | -1.4% | 대구성당초 | 1.0km | 2009 |
| 달서유림노르웨이숲 | 2.9억 | 1.7억 | +12.1% | 대구덕인초 | 1.2km | 2008 |
| 본리롯데캐슬 | 2.8억 | 2.2억 | -4.3% | 대구성당초 | 947m | 2008 |
| 성당우방아파트 | 2.7억 | — | — | 대구성당초 | 894m | 1985 |
| 동흥 | 2.7억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | — |
| 우성(62-2) | 2.3억 | 1억 | — | 대구본리초 | 822m | 1980 |
| 우방아카시아 | 2.3억 | 1.2억 | +12.4% | 대구남송초 | 1.2km | 1987 |
| 이엠누리채 | 2.3억 | — | 0.0% | 대구덕인초 | 1.3km | 2016 |
| 퀸즈드림 | 2.2억 | — | — | 대구덕인초 | 1.2km | 2017 |
| 대영(351-2) | 2.1억 | — | — | 대구덕인초 | 1.3km | 1980 |
| 로얄센트로(101동) | 1.8억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | 2001 |
| 동흥빌 | 1.7억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | — |
| 대아(644-2) | 1.4억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | 1981 |
| 로얄센트로(102동) | 1.4억 | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | 2001 |
| 대일 | 1.1억 | — | — | 대구덕인초 | 1.3km | 1981 |
| 한신 | 9,891만원 | 5,300만원 | -7.1% | 대구덕인초 | 1.3km | 1985 |
| 펠리체 | — | — | — | 대구덕인초 | 1.2km | 2016 |
| 아델하임 | — | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | 2016 |
| 세신하이빌 | — | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | 2000 |
| 그린아트빌 | — | — | — | 대구덕인초 | 991m | 2002 |
| 굿모닝 | — | — | — | 대구덕인초 | 1.0km | 2016 |
| 드림시티 | — | — | — | 대구덕인초 | 1.1km | 2014 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.