집티어 · 달서구 · 상인동
상인동 아파트 시세
대구 달서구 상인동의 아파트 50곳 · 총 21,425세대 · 중간 시세 2억 · 최근 1년 -1.9%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상인e-편한세상2단지 | 6.2억 | 4억 | — | 대구월서초 | 245m | 2008 |
| 상인역KCC스위첸 | 6억 | — | -4.0% | 대구월서초 | 421m | 2009 |
| 상인역e-편한세상1단지 | 4.7억 | 3.2억 | -6.5% | 대구월서초 | 478m | 2008 |
| 상인화성파크드림아파트 | 4.1억 | 2.1억 | -1.2% | 대구대서초 | 112m | 2010 |
| 상인자이아파트 | 3.9억 | 3억 | -1.8% | 대구월서초 | 581m | 2007 |
| 상인역신일해피트리 | 3.5억 | 2.7억 | +6.8% | 대구월서초 | 415m | 2007 |
| 상인푸르지오 | 3.1억 | 2.2억 | -1.8% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 867m | 2010 |
| 상인역대성스카이렉스 | 3.1억 | — | -4.6% | 대구월배초 | 288m | 2007 |
| 상인역모아엘가파크뷰 | 3억 | 2.1억 | +0.3% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 947m | 2019 |
| 상인현대동방타운 | 2.6억 | 2.8억 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 194m | 1993 |
| 예그린101동 | 2.6억 | — | — | 대구월배초 | 176m | 2016 |
| 예그린102동 | 2.5억 | — | — | 대구월배초 | 173m | 2016 |
| 월촌화성타운 | 2.4억 | — | -1.0% | 대구대서초 | 561m | 1999 |
| 상인보성타운 | 2.4억 | — | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 425m | 1993 |
| 상인화성하이츠 | 2.3억 | 1.9억 | -10.2% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 192m | 1999 |
| 보성산호타운 | 2.2억 | 9,500만원 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 880m | 1989 |
| 상인메트로빌105동 | 2.2억 | — | — | 대구월배초 | 86m | 2002 |
| 상인동화아이위시 | 2.1억 | — | +2.4% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.1km | 1994 |
| 세정드림타운 | 2.1억 | — | — | 대구월배초 | 116m | 2004 |
| 한양은하 | 2.1억 | 1억 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 859m | 1989 |
| 상인동서타운 | 2억 | 1.5억 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 850m | 1993 |
| 상인중석타운 | 2억 | 1.5억 | — | 대구월배초 | 98m | 1997 |
| 상인우방타운 | 2억 | 1.3억 | +31.6% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 544m | 1993 |
| 보성은하타운 | 1.9억 | 1.6억 | +3.5% | 대구송일초 | 562m | 1994 |
| 우방청자아파트 | 1.9억 | 1억 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 798m | 1989 |
| 상인메트로빌103동 | 1.9억 | — | — | 대구월배초 | 128m | 2002 |
| 상인메트로빌104동 | 1.9억 | — | — | 대구월배초 | 107m | 2002 |
| 상인서한타운 | 1.9억 | 1.2억 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 624m | 1993 |
| 상인아트빌리지 | 1.8억 | — | 0.0% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.3km | 2001 |
| 상인월성타운 | 1.7억 | — | 0.0% | 대구월배초 | 213m | 2001 |
| 상인동화태왕타운 | 1.7억 | 1.4억 | -0.9% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 218m | 1993 |
| 상인영남화성아파트 | 1.6억 | 1.4억 | -13.0% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 450m | 1993 |
| 성진상인 | 1.5억 | — | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.2km | 1994 |
| 상인보라2 | 1.5억 | — | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.2km | 1996 |
| 상인청구타운 | 1.4억 | — | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 898m | 1993 |
| 상인제림타운 | 1.3억 | 1.1억 | -5.5% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.2km | 1993 |
| 삼미타운 | 1.3억 | — | — | 대구월배초 | 226m | 1994 |
| 상인성지아파트 | 1.3억 | 1.1억 | -19.6% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.0km | 1993 |
| 상인은행아파트 | 1.1억 | 9,075만원 | -2.2% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.6km | 1993 |
| 상인평광맨션 | 1.1억 | — | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.1km | 1993 |
| 상인낙원아파트 | 1.1억 | 9,000만원 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 699m | 1988 |
| 동방낙원 | 1.1억 | 9,000만원 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 619m | 1988 |
| 세경백조3차아파트 | 8,441만원 | 5,933만원 | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 918m | 1994 |
| 상인장미4단지 | 8,426만원 | 8,400만원 | -6.6% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 2.0km | 1993 |
| 상인장미3단지 | 8,150만원 | 9,000만원 | -8.4% | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.8km | 1993 |
| 상인한서타운 | — | — | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.0km | 1994 |
| 상인푸르지오센터파크 | — | — | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.1km | 2024 |
| 비둘기아파트 | — | — | — | 대구상원초대구상인초대구월촌초양방향공동 | 1.7km | 1993 |
| 상인메트로빌102동 | — | — | — | 대구월배초 | 150m | 2002 |
| 다우드림캐슬 | — | — | — | 대구월배초 | 84m | 2003 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.