집티어 · 북구 · 국우동
국우동 아파트 시세
대구광역시 북구 국우동의 아파트 8곳 · 총 5,753세대 · 중간 시세 3.9억 · 최근 1년 -3.0%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 330명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
국우동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,656만 | 14건 |
| 2024-12 | 988만 | 13건 |
| 2025-01 | 1,624만 | 9건 |
| 2025-02 | 1,508만 | 12건 |
| 2025-03 | 1,440만 | 17건 |
| 2025-04 | 1,190만 | 18건 |
| 2025-05 | 1,059만 | 13건 |
| 2025-06 | 1,557만 | 14건 |
| 2025-07 | 1,540만 | 24건 |
| 2025-08 | 929만 | 12건 |
| 2025-09 | 1,018만 | 26건 |
| 2025-10 | 980만 | 22건 |
| 2025-11 | 1,547만 | 32건 |
| 2025-12 | 1,301만 | 18건 |
| 2026-01 | 1,095만 | 22건 |
| 2026-02 | 1,595만 | 24건 |
| 2026-03 | 974만 | 33건 |
| 2026-04 | 915만 | 18건 |
| 2026-05 | 1,607만 | 17건 |
| 2026-06 | 1,615만 | 17건 |
| 2026-07 | 1,265만 | 20건 |
| 2026-08 | 881만 | 10건 |
| 2026-09 | 1,313만 | 18건 |
| 2026-10 | 876만 | 17건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트데시앙도남3단지 | 4.4억 | 3.1억 | - | 대구도남초 | 2.0km | 2021 |
| 힐스테이트데시앙도남4단지 | 4.2억 | 2.9억 | +12.3% | 대구국우초 | 2.2km | 2021 |
| 힐스테이트데시앙도남1단지 | 4.1억 | 2.9억 | -0.7% | 대구국우초 | 2.0km | 2021 |
| 힐스테이트데시앙도남2단지 | 3.9억 | 3억 | -1.7% | 대구도남초 | 1.7km | 2021 |
| 부영 | 2.1억 | 1.9억 | -14.7% | 대구학남초 | 502m | 2002 |
| 칠곡현대 | 1.7억 | 1.7억 | -8.9% | 대구도남초 | 1.6km | 1999 |
| 칠곡그린빌6단지 | 1.4억 | 1.3억 | +0.3% | 대구학남초 | 734m | 2002 |
| 그린빌1 | 1.2억 | 1.2억 | -7.7% | 대구도남초 | 1.6km | 1999 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.