집티어 · 북구 · 침산동
침산동 아파트 시세
대구 북구 침산동의 아파트 43곳 · 총 12,861세대 · 중간 시세 2.4억 · 최근 1년 +4.0%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵프리미엘 | 5.5억 | — | +7.6% | 대구칠성초 | 1.2km | 2024 |
| 침산동코오롱하늘채2단지 | 4.8억 | — | +11.7% | 대구칠성초 | 1.0km | 2006 |
| 침산코오롱하늘채1단지 | 4.7억 | — | +12.4% | 대구칠성초 | 1.1km | 2006 |
| 명성푸르지오 | 4억 | 2.7억 | +3.9% | 대구침산초 | 922m | 2006 |
| 침산동2차쌍용예가 | 3.9억 | 2.5억 | +3.1% | 대구침산초 | 1.2km | 2013 |
| 침산화성파크드림 | 3.8억 | 2.5억 | +4.0% | 대구침산초 | 1.3km | 2017 |
| 침산3차푸르지오아파트 | 3.7억 | 2.5억 | +15.0% | 대구달산초 | 877m | 2004 |
| 롯데캐슬오페라 | 3.5억 | 2.5억 | +1.1% | 대구칠성초 | 1.2km | 2005 |
| 그랜드캐슬(244-7) | 3.4억 | — | — | 대구칠성초 | 950m | 2004 |
| 삼익맨션 | 3.2억 | — | — | 대구옥산초 | 989m | 1978 |
| 강변일성트루엘 | 3.1억 | 2.1억 | +6.0% | 대구옥산초 | 1.2km | 2014 |
| 침산삼정그린코아 | 3.1억 | 2.3억 | +8.8% | 대구옥산초 | 779m | 2005 |
| 침산리젠시103동 | 2.9억 | — | — | 대구칠성초 | 1.5km | 2007 |
| 침산쌍용아파트 | 2.9억 | — | +20.0% | 대구달산초 | 610m | 1999 |
| 침산태왕리더스 | 2.8억 | — | +0.5% | 대구달산초 | 609m | 2005 |
| 침산한라스카이빌 | 2.6억 | 2억 | +12.1% | 대구칠성초 | 899m | 2002 |
| 메트로캐슬 | 2.5억 | — | — | 대구칠성초 | 1.1km | 2004 |
| 침산건영하이츠 | 2.5억 | 2억 | +5.5% | 대구칠성초 | 1.1km | 2002 |
| 침산1차화성타운 | 2.4억 | 1.9억 | +2.1% | 대구칠성초 | 1.2km | 1998 |
| 침산리젠시102동 | 2.4억 | — | — | 대구칠성초 | 1.5km | 2006 |
| 대웅플러스타운 | 2.4억 | — | — | 대구옥산초 | 891m | 2004 |
| 대한동아침산1차무지개아파트 | 2.4억 | — | -5.0% | 대구달산초 | 628m | 1999 |
| 갤러리아수 | 2.3억 | — | -2.6% | 대구침산초 | 1.7km | 2016 |
| 침산동서타운 | 2.3억 | — | — | 대구달산초 | 719m | 1997 |
| 침산메트로 | 2.2억 | — | +3.4% | 대구달산초 | 676m | 2003 |
| 대한동아침산2차무지개아파트 | 2.2억 | — | +0.3% | 대구달산초 | 751m | 1999 |
| 침산2차화성타운 | 2.1억 | 1.6억 | +7.7% | 대구칠성초 | 1.4km | 1999 |
| 침산세정드림타운 | 2억 | 1.7억 | — | 대구침산초 | 1.9km | 2003 |
| 침산리젠시 | 1.8억 | 1.6억 | 0.0% | 대구칠성초 | 1.3km | 2006 |
| 침산현대아파트 | 1.8억 | 1.4억 | +28.5% | 대구침산초 | 1.0km | 1996 |
| 침산옥석타운 | 1.7억 | 1.5억 | — | 대구칠성초 | 1.1km | 1996 |
| 은성강변타운 | 1.7억 | — | — | 대구침산초 | 1.9km | 2003 |
| 침산청구타운 | 1.6억 | 1.4억 | -1.1% | 대구침산초 | 849m | 1995 |
| 침산2차청구타운 | 1.6억 | 1.4억 | +3.2% | 대구침산초 | 798m | 1996 |
| 침산선학맨션 | 1.6억 | — | -19.5% | 대구침산초 | 1.1km | 1992 |
| 삼주 | 1.5억 | — | -25.0% | 대구옥산초 | 783m | 1979 |
| 침산제일아파트 | 1.4억 | — | — | 대구달산초 | 718m | 1993 |
| 서경푸른마을 | 1.4억 | — | — | 대구침산초 | 1.6km | 2003 |
| 침산남영 | 1.2억 | — | +11.0% | 대구침산초 | 1.8km | 1997 |
| 침산2지구아파트 | 1.1억 | 1.1억 | -1.7% | 대구침산초 | 753m | 1991 |
| 침산동화타운 | 1억 | 8,000만원 | +4.3% | 대구침산초 | 758m | 1997 |
| 대구침산행복주택 | — | — | — | 대구침산초 | 1.4km | 2024 |
| 그랜드캐슬(102동) | — | — | — | 대구칠성초 | 978m | 2003 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.