집티어 · 군산시 · 수송동
수송동 아파트 시세
전북특별자치도 군산시 수송동의 아파트 15곳 · 총 7,668세대 · 중간 시세 1.6억 · 최근 1년 -0.8%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
수송동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 906만 | 30건 |
| 2024-12 | 1,012만 | 13건 |
| 2025-01 | 907만 | 19건 |
| 2025-02 | 871만 | 27건 |
| 2025-03 | 899만 | 36건 |
| 2025-04 | 909만 | 15건 |
| 2025-05 | 887만 | 31건 |
| 2025-06 | 882만 | 27건 |
| 2025-07 | 887만 | 21건 |
| 2025-08 | 874만 | 16건 |
| 2025-09 | 892만 | 27건 |
| 2025-10 | 854만 | 21건 |
| 2025-11 | 877만 | 30건 |
| 2025-12 | 898만 | 15건 |
| 2026-01 | 780만 | 30건 |
| 2026-02 | 862만 | 32건 |
| 2026-03 | 897만 | 32건 |
| 2026-04 | 834만 | 32건 |
| 2026-05 | 833만 | 22건 |
| 2026-06 | 837만 | 24건 |
| 2026-07 | 839만 | 26건 |
| 2026-08 | 897만 | 26건 |
| 2026-09 | 858만 | 24건 |
| 2026-10 | 858만 | 15건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한라비발디1단지아파트 | 3.7억 | - | - | 군산월명초 | 69.6km | 2008 |
| 수송아이파크 | 3.4억 | 3억 | +2.1% | 군산아리울초 | 69.3km | 2008 |
| 한라비발디2단지아파트 | 2.5억 | 2억 | -1.3% | 군산월명초 | 69.6km | 2008 |
| 군산수송세영 리첼아파트 | 2.3억 | 2억 | -4.0% | 군산아리울초 | 69.0km | 2010 |
| 군산수송동 제일오투그란데 2단지 | 2.2억 | 1.8억 | -2.2% | 군산푸른솔초 | 70.4km | 2008 |
| 군산수송동 제일오투그란데 1단지 | 2.2억 | 1.9억 | -1.8% | 군산푸른솔초 | 70.3km | 2008 |
| 수송프라임 | 1.6억 | 1.1억 | - | 군산수송초 | 70.0km | 2016 |
| 수송2차오투그란데 | 1.6억 | 1.4억 | -1.8% | 군산아리울초 | 69.3km | 2011 |
| 수송동제일아파트 | 1.4억 | 1.2억 | -7.4% | 군산수송초 | 69.8km | 2002 |
| 현대아파트 | 1.2억 | 1.3억 | - | 군산수송초 | 69.2km | 1997 |
| 동신아파트 | 1.1억 | 1.1억 | +8.8% | 군산푸른솔초 | 70.3km | 1991 |
| 대림맨션 | 9,565만원 | - | - | 군산수송초 | 69.0km | 1996 |
| 동영아파트 | 7,534만원 | - | 0.0% | 군산지곡초 | 70.6km | 1998 |
| 스타팰리스 | 6,900만원 | - | - | 군산수송초 | 69.4km | 2015 |
| 보송빌라 | 6,349만원 | - | - | 군산수송초 | 69.2km | 1996 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.