집티어 · 군산시 · 미장동
미장동 아파트 시세
전북특별자치도 군산시 미장동의 아파트 8곳 · 총 4,488세대 · 중간 시세 2.8억 · 최근 1년 -5.3%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
미장동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,128만 | 19건 |
| 2024-12 | 1,073만 | 15건 |
| 2025-01 | 1,091만 | 13건 |
| 2025-02 | 1,103만 | 17건 |
| 2025-03 | 1,061만 | 22건 |
| 2025-04 | 1,108만 | 18건 |
| 2025-05 | 1,089만 | 15건 |
| 2025-06 | 1,107만 | 17건 |
| 2025-07 | 1,047만 | 17건 |
| 2025-08 | 1,124만 | 21건 |
| 2025-09 | 1,115만 | 22건 |
| 2025-10 | 1,109만 | 20건 |
| 2025-11 | 1,050만 | 19건 |
| 2025-12 | 1,079만 | 10건 |
| 2026-01 | 873만 | 16건 |
| 2026-02 | 1,097만 | 16건 |
| 2026-03 | 1,070만 | 32건 |
| 2026-04 | 1,111만 | 20건 |
| 2026-05 | 1,079만 | 14건 |
| 2026-06 | 1,101만 | 20건 |
| 2026-07 | 1,081만 | 19건 |
| 2026-08 | 1,047만 | 15건 |
| 2026-09 | 1,087만 | 14건 |
| 2026-10 | 922만 | 14건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미장코아루아파트 | 3.3억 | - | +3.0% | 군산미장초 | 68.7km | 2007 |
| 미장대원칸타빌 | 2.9억 | 2.1억 | -4.1% | 군산동초 | 68.8km | 2018 |
| 군산미장2차아이파크 | 2.8억 | 2.2억 | -1.0% | 군산미장초 | 68.9km | 2017 |
| 군산미장아이파크 | 2.8억 | 2.2억 | -1.4% | 군산월명초 | 69.3km | 2015 |
| 수송공원 삼성쉐르빌 | 2.1억 | - | -9.8% | 군산미장초 | 69.1km | 2009 |
| 파인빌아파트 | 1.4억 | 1.3억 | +0.2% | 군산미장초 | 68.6km | 2004 |
| 파인빌2차아파트 | 1.4억 | 1.3억 | -20.9% | 군산미장초 | 68.8km | 2006 |
| 예그린아파트 | 5,503만원 | - | -8.3% | 군산동초 | 68.6km | 1992 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.