집티어 · 제주특별자치도 · 서귀포시
서귀포시 아파트 시세
제주특별자치도 서귀포시의 아파트 최근 12개월 평당 1,305만 · 1년 +1.3%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 390건 · 전세가율 76%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
서귀포시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,439만 | +16.3% | 21건 |
| 2026-08 | 1,237만 | -20.8% | 25건 |
| 2026-07 | 1,561만 | +19.6% | 28건 |
| 2026-06 | 1,305만 | -7.8% | 35건 |
| 2026-05 | 1,416만 | +15.4% | 29건 |
| 2026-04 | 1,227만 | +1.8% | 45건 |
| 2026-03 | 1,205만 | -16.8% | 36건 |
| 2026-02 | 1,449만 | +21.7% | 28건 |
| 2026-01 | 1,191만 | -12.0% | 35건 |
| 2025-12 | 1,354만 | +9.5% | 39건 |
| 2025-11 | 1,236만 | +4.4% | 35건 |
| 2025-10 | 1,184만 | -1.6% | 34건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 1,392만 | 49건 |
| 2023-11 | 1,344만 | 36건 |
| 2023-12 | 1,350만 | 37건 |
| 2024-01 | 1,247만 | 50건 |
| 2024-02 | 1,332만 | 48건 |
| 2024-03 | 1,203만 | 38건 |
| 2024-04 | 1,308만 | 31건 |
| 2024-05 | 1,365만 | 35건 |
| 2024-06 | 1,712만 | 47건 |
| 2024-07 | 1,431만 | 34건 |
| 2024-08 | 1,610만 | 38건 |
| 2024-09 | 1,371만 | 26건 |
| 2024-10 | 1,336만 | 48건 |
| 2024-11 | 1,348만 | 34건 |
| 2024-12 | 1,319만 | 31건 |
| 2025-01 | 1,230만 | 21건 |
| 2025-02 | 1,356만 | 24건 |
| 2025-03 | 1,463만 | 32건 |
| 2025-04 | 1,342만 | 31건 |
| 2025-05 | 1,451만 | 37건 |
| 2025-06 | 1,217만 | 33건 |
| 2025-07 | 1,270만 | 36건 |
| 2025-08 | 1,265만 | 38건 |
| 2025-09 | 1,203만 | 56건 |
| 2025-10 | 1,184만 | 34건 |
| 2025-11 | 1,236만 | 35건 |
| 2025-12 | 1,354만 | 39건 |
| 2026-01 | 1,191만 | 35건 |
| 2026-02 | 1,449만 | 28건 |
| 2026-03 | 1,205만 | 36건 |
| 2026-04 | 1,227만 | 45건 |
| 2026-05 | 1,416만 | 29건 |
| 2026-06 | 1,305만 | 35건 |
| 2026-07 | 1,561만 | 28건 |
| 2026-08 | 1,237만 | 25건 |
| 2026-09 | 1,439만 | 21건 |
서귀포시 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강정동 | 1,982만 | -2.5% | 70건 | 59% | 2.4% |
| 서호동 | 1,677만 | -1.2% | 35건 | 62% | 1.8% |
| 중문동 | 1,305만 | +5.1% | 65건 | 83% | 3.3% |
| 서홍동 | 1,154만 | -4.2% | 51건 | 76% | 2.3% |
| 동홍동 | 1,149만 | +4.8% | 101건 | 82% | 1.5% |
| 남원읍 | 979만 | - | 13건 | - | 1.8% |
| 서귀동 | 907만 | - | 13건 | - | 1.2% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.