집티어 · 학구도 · 동해초등학교
동해초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 34곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 성보파크 | 동해면 | 107m | — | — |
| 만서장미맨션 | 동해면 | 132m | 3,327만원 | 1989 |
| 청운현대맨션 | 동해면 | 156m | 5,000만원 | 1989 |
| 도구별장맨션 | 동해면 | 158m | 6,087만원 | 1990 |
| 이화해변타운 | 동해면 | 174m | 4,233만원 | 1989 |
| 대우세원빌 | 동해면 | 261m | 5,598만원 | 2002 |
| 협성비취타운3차 | 동해면 | 322m | 2,929만원 | 1991 |
| 삼도 뷰엔빌 미니 | 동해면 | 332m | — | — |
| 호신센트럴 | 동해면 | 339m | 1.8억 | 2016 |
| 영남동해타운 | 동해면 | 380m | 2,800만원 | 1992 |
| 동해이호 | 동해면 | 385m | 5,272만원 | 1988 |
| 한라비취 | 동해면 | 387m | — | — |
| 협성비취타운2차 | 동해면 | 389m | 3,413만원 | 1989 |
| 협성비취타운1차 | 동해면 | 391m | 3,261만원 | 1988 |
| 신정그린맨션 | 동해면 | 412m | 2,169만원 | 1992 |
| 도구동해 | 동해면 | 425m | 3,492만원 | 1987 |
| 천호파크 | 동해면 | 556m | — | — |
| 상도세미아트리움 | 동해면 | 607m | — | — |
| 영남대자연맨션2차 | 동해면 | 612m | — | — |
| 영남대자연맨션1차 | 동해면 | 702m | 2,000만원 | 1990 |
| 영남대자연맨션101동 | 동해면 | 714m | — | 1989 |
| 포항코아루블루인시티 | 동해면 | 746m | 1.5억 | 2018 |
| 미광하야로비 | 동해면 | 780m | — | — |
| 미광하야로비타운 | 동해면 | 818m | 2,983만원 | 1992 |
| 선우해변맨션 | 동해면 | 902m | 5,291만원 | 1993 |
| 일동 | 동해면 | 910m | — | — |
| 해맞이타운 | 동해면 | 993m | — | — |
| 효성 | 동해면 | 1.6km | 1.3억 | 2011 |
| 오대가든 | 동해면 | 1.9km | — | — |
| 신형아파트 | 동해면 | 3.0km | 3,598만원 | 1991 |
| 삼양전원타운 | 동해면 | 3.1km | 3,175만원 | 1995 |
| 신형석리 | 동해면 | 3.2km | — | — |
| 포항상도코아루센트럴하임 | 동해면 | 4.8km | — | 1978 |
| 포항블루밸리A-3BL행복주택 | 동해면 | 6.3km | — | 2022 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.