집티어 · 포항시 남구 · 대도동
대도동 아파트 시세
포항 포항시 남구 대도동의 아파트 42곳 · 총 586세대 · 중간 시세 1.1억 · 최근 1년 +2.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이펠리스2차 | 1.8억 | — | — | 대도초 | 50.3km | 2006 |
| 디오채A | 1.6억 | — | — | 대도초 | 50.6km | 2005 |
| 보운메트로타워 | 1.6억 | — | — | 대해초 | 51.2km | 2008 |
| 축복웰빙타운(103-5) | 1.5억 | — | — | 상대초 | 50.7km | 2014 |
| 대해디오채(가동) | 1.5억 | — | — | 상대초 | 50.9km | 2012 |
| 대해디오채(나동) | 1.4억 | — | — | 상대초 | 50.9km | 2012 |
| 디오채D | 1.4억 | — | — | 대도초 | 50.6km | 2006 |
| 축복웰빙타운B동 | 1.3억 | — | — | 대해초 | 51.2km | 2011 |
| 디오채C | 1.2억 | — | — | 대도초 | 50.6km | 2006 |
| 2차현대맨션 | 1.2억 | — | — | 상대초 | 50.7km | 1986 |
| 경진에덴빌(B동) | 1.1억 | — | — | 상대초 | 50.8km | 2005 |
| 신흥올림프스 | 1.1억 | — | — | 신흥초 | 50.2km | 1988 |
| 경인대도타운 | 1억 | — | — | 신흥초 | 49.9km | 1990 |
| 대도맨션 | 1억 | — | — | 상대초 | 50.8km | 1990 |
| 동해골든타운 | 8,466만원 | — | 0.0% | 신흥초 | 49.9km | 1989 |
| 경동하이츠8차 | 8,201만원 | — | — | 대해초 | 50.8km | 1993 |
| 동해상도타운 | 6,950만원 | — | — | 신흥초 | 49.9km | 1989 |
| 동해무지개 | 6,349만원 | — | — | 신흥초 | 49.8km | 1989 |
| 명성대도타운(가,나) | 6,243만원 | — | +5.4% | 신흥초 | 50.0km | 1987 |
| 중앙상도타운(가,나) | 5,859만원 | — | — | 대도초 | 50.5km | 1986 |
| 우석타운 | 4,200만원 | — | — | 대도초 | 50.8km | 1990 |
| 경인일호국민주택 | 3,873만원 | — | — | 대도초 | 50.8km | 1987 |
| 개나리 | 993만원 | — | — | 상대초 | 50.8km | 1987 |
| 축복웰빙타운 | — | — | — | 상대초 | 50.7km | — |
| 우석타운 | — | — | — | 대도초 | 50.8km | — |
| 금성대도타운 | — | — | — | 대해초 | 50.9km | — |
| 신흥공작빌라 | — | — | — | 신흥초 | 50.1km | 1988 |
| 동해골든타운 | — | — | — | 신흥초 | 49.9km | — |
| 신흥황제빌라 | — | — | — | 대도초 | 50.3km | 1988 |
| 금성대도타운 | — | — | — | 대해초 | 50.9km | 1996 |
| 반도맨션(가,나,다) | — | — | — | 상대초 | 50.9km | — |
| 반도맨션(가,나,다) | — | — | — | 상대초 | 50.9km | 1984 |
| 경인대도타운 | — | — | — | 신흥초 | 49.9km | — |
| 축복웰빙타운(89-4) | — | — | — | 상대초 | 50.6km | — |
| 대도맨션 | — | — | — | 대해초 | 50.9km | — |
| 동해삼미 | — | — | — | 신흥초 | 50.1km | 1990 |
| 중앙상도타운(가,나) | — | — | — | 대도초 | 50.5km | — |
| 명성대도타운(가,나) | — | — | — | 신흥초 | 50.0km | — |
| 신흥황제빌라 | — | — | — | 대도초 | 50.3km | — |
| 신흥공작빌라 | — | — | — | 신흥초 | 50.1km | — |
| 동해삼미 | — | — | — | 신흥초 | 50.1km | — |
| 동해상도타운 | — | — | — | 신흥초 | 49.9km | — |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.