집티어 · 포항시 남구 · 오천읍
오천읍 아파트 시세
포항 포항시 남구 오천읍의 아파트 93곳 · 총 14,952세대 · 중간 시세 6,032만원 · 최근 1년 -7.0%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
주민등록 55,838명 · 28,066세대 · 세대 1년 -0.3% (2026-08 기준)
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항아이파크아파트 | 3.2억 | 2억 | — | 포항용산초 | 53.3km | 2024 |
| 힐스테이트포항 | 2.7억 | 2.2억 | -3.9% | 인덕초 | 53.6km | 2023 |
| 남포항태왕아너스 | 2.2억 | — | -2.8% | 포항용산초 | 53.5km | 2024 |
| 신문덕코아루아파트 | 2억 | 1.8억 | -6.8% | 포항용산초 | 53.6km | 2018 |
| 오천서희스타힐스 | 1.9억 | 1.6억 | -2.4% | 구정초 | 53.9km | 2019 |
| 아너스타운 | 1.8억 | — | — | 오천초 | 54.2km | 2012 |
| 정림다채움아파트 | 1.7억 | 1.5억 | -10.8% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.8km | 2017 |
| 포항원동1차 부영아파트 | 1.7억 | — | -1.7% | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.1km | 2007 |
| 원동2차부영아파트 | 1.7억 | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.1km | 2008 |
| 센트럴파크 | 1.6억 | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.5km | 2016 |
| 오천웰메이드홈 | 1.5억 | 1.3억 | -0.7% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.6km | 2017 |
| 힐링타운(A동) | 1.4억 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.8km | 2014 |
| 초이스코지A | 1.4억 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.8km | 2015 |
| 힐링엘가 | 1.4억 | 1억 | -6.2% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | 2015 |
| 유니파크1차 | 1.4억 | — | — | 구정초 | 54.2km | 2013 |
| 힐링스타(B동) | 1.4억 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | 2015 |
| 힐링타운(B동) | 1.4억 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.8km | 2014 |
| 오천읍세계리파벨리스 | 1.3억 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 54.1km | 2014 |
| 필앤유아파트B동 | 1.3억 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | 2010 |
| 센트럴파크아파트 | 1.2억 | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | 2013 |
| 준양참마을 | 1.1억 | 7,500만원 | +11.8% | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.0km | 2001 |
| 우방2차신세계타운 | 1억 | — | -4.9% | 구정초 | 53.8km | 1996 |
| 청호하이츠아파트 | 9,500만원 | 7,600만원 | +3.8% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.7km | 1999 |
| 국민드림빌 5차 | 9,471만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.0km | 2001 |
| 삼성아트풀 | 8,571만원 | 7,000만원 | -5.8% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.0km | 2009 |
| 드림빌6차 | 8,466만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.0km | 2002 |
| 국민드림빌7차 | 8,042만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.1km | 2002 |
| 대궁꿈마을 | 7,900만원 | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.6km | 2002 |
| 오천 천마타운1차아파트 | 7,439만원 | 6,200만원 | +8.7% | 포항용산초 | 53.6km | 1996 |
| 프리미엄3차 | 6,522만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.1km | 1999 |
| 한성맨션 | 6,455만원 | — | — | 구정초 | 54.5km | 2004 |
| 경림신세계 | 6,413만원 | — | +1.8% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 54.2km | 1990 |
| 삼화맨션 | 6,032만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 54.1km | 1990 |
| 버베나빌 | 6,000만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.7km | 2005 |
| 황금맨션1차 | 5,978만원 | — | — | 구정초 | 54.1km | 1989 |
| 황금맨션2차 | 5,870만원 | 3,300만원 | — | 구정초 | 54.1km | 1990 |
| 세흥타운1,2동 | 5,820만원 | — | — | 오천초 | 54.1km | 1991 |
| 신흥홍실타운 | 5,761만원 | — | — | 오천초 | 54.2km | 1989 |
| 국민드림빌3차 | 5,714만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.1km | 2001 |
| 용덕미광타운 | 5,608만원 | — | — | 오천초 | 54.4km | 1992 |
| 성우천마타운2차아파트 | 5,242만원 | 5,500만원 | +22.3% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.8km | 1998 |
| 오천제일맨션101,102동 | 5,109만원 | — | — | 구정초 | 54.2km | 1989 |
| 제일신천지아파트 | 5,083만원 | — | -6.1% | 오천초 | 54.0km | 1993 |
| 대우파크빌 | 4,800만원 | — | — | 오천초 | 54.4km | 2001 |
| 오천제일맨션103,105동 | 4,575만원 | — | +16.8% | 구정초 | 54.3km | 1990 |
| 삼주용산타운 | 4,550만원 | 3,600만원 | -9.9% | 문충초 | 52.6km | 1995 |
| 정원맨션 | 4,400만원 | — | — | 구정초 | 54.3km | 1988 |
| 미광전원타운 | 4,348만원 | — | 0.0% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 54.4km | 1992 |
| 신세계타운2차 | 4,127만원 | — | -19.2% | 구정초 | 53.8km | 1992 |
| 주은리버타운 | 4,022만원 | — | — | 오천초 | 54.0km | 2001 |
| 스타밸리 | 4,000만원 | — | -31.1% | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 54.3km | 2014 |
| 태웅하이츠 | 3,900만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | 2002 |
| 오천제일맨션4 | 3,559만원 | — | — | 문충초 | 52.8km | 1991 |
| 국민드림빌8차 | 3,476만원 | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.2km | 2003 |
| 진부하나빌 | 3,227만원 | — | — | 문충초 | 52.5km | 2001 |
| 제일무궁화타운 | 3,200만원 | — | — | 구정초 | 54.4km | 1993 |
| 동해새로미 | 3,200만원 | — | -9.4% | 오천초 | 54.8km | 1992 |
| 세광 | 2,979만원 | — | — | 오천초 | 54.2km | 1991 |
| 그린파크 | 2,900만원 | — | — | 문충초 | 51.9km | 2000 |
| 진영 | 2,698만원 | — | — | 구정초 | 54.1km | 1987 |
| 신흥청실타운 | 2,681만원 | — | — | 오천초 | 54.0km | 1988 |
| 오천미리내 | 2,500만원 | 2,800만원 | -49.0% | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.8km | 2000 |
| 제일맨션5 | 2,100만원 | — | — | 구정초 | 54.5km | 1991 |
| 영남타운 | 2,000만원 | — | -62.5% | 오천초 | 54.1km | 1989 |
| 미광 | 1,887만원 | — | — | 포항용산초 | 53.1km | 1990 |
| 포항원동사랑으로부영3차 | — | — | — | 구정초인덕초포항원동초(2026학년도:구정초인덕초포항원동초자유학구제, 2027학년도 1학년: 포항원동초단일, 2~6학년: 구정초인덕초포항원동초자유학구, 이후 신입생: 순차적 | 52.9km | — |
| 천마타운 | — | — | — | 포항용산초 | 53.6km | 1996 |
| 포항원동5차 부영아파트 | — | — | — | 문충초 | 51.8km | 2015 |
| 포항원동3차부영 | — | — | — | 구정초인덕초포항원동초(2026학년도:구정초인덕초포항원동초자유학구제, 2027학년도 1학년: 포항원동초단일, 2~6학년: 구정초인덕초포항원동초자유학구, 이후 신입생: 순차적 | 52.9km | 2014 |
| 동해오천 | — | — | — | 오천초 | 54.3km | 1987 |
| 힐링스타(A동) | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | 2015 |
| 플러스빌 | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.0km | 2001 |
| 더 트루엘 포항 | — | — | — | 구정초 | 54.0km | 2024 |
| 진달래마을 | — | — | — | 문충초 | 50.9km | — |
| 태영아이빌 | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | 2014 |
| 초이스코지B | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.8km | 2015 |
| 푸르지요 | — | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.3km | 2004 |
| 필앤유 | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | 2008 |
| 대우네오빌퍼스트 | — | — | — | 구정초 | 53.1km | 2016 |
| 센트럴파크C동 | — | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | — |
| 드림빌2차 | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | — |
| 우방신세계타운2차 | — | — | — | 구정초 | 53.8km | — |
| 부영사랑으로2차 | — | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | — |
| 제일신천지타운 | — | — | — | 오천초 | 54.0km | — |
| 부영사랑으로1차 | — | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.1km | — |
| 보광그린파크 | — | — | — | 문충초 | 51.9km | — |
| 유니파크4차 | — | — | — | 구정초 | 54.1km | — |
| 프리미엄5차 | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.0km | — |
| 성우천마타운2 | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.8km | — |
| 준양프리미엄2차 | — | — | — | 문덕초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.0km | — |
| 라온채(102동) | — | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 52.9km | — |
| 센트럴파크 | — | — | — | 포항원동초문충초장기초양포초남성초공동(일방) | 53.5km | — |
| 포항원동사랑으로부영5차아파트 | — | — | — | 구정초인덕초포항원동초(2026학년도:구정초인덕초포항원동초자유학구제, 2027학년도 1학년: 포항원동초단일, 2~6학년: 구정초인덕초포항원동초자유학구, 이후 신입생: 순차적 | 52.9km | — |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.