집티어 · 포항시 남구 · 연일읍
연일읍 아파트 시세
포항 포항시 남구 연일읍의 아파트 89곳 · 총 7,547세대 · 중간 시세 1.1억 · 최근 1년 -7.4%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
주민등록 26,511명 · 12,020세대 · 세대 1년 -0.3% (2026-08 기준)
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유강코아루4단지아파트 | 5.5억 | 3.6억 | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.2km | 2009 |
| 행복 | 4.1억 | 1.6억 | +3.5% | 유강초양동초공동(일방) | 46.8km | 1990 |
| 유강코아루3단지 | 3.5억 | — | -1.5% | 유강초양동초공동(일방) | 46.7km | 2009 |
| 유강코아루2단지아파트 | 2.2억 | 2.1억 | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.8km | 2007 |
| 유강청구아파트 | 2.1억 | 1.7억 | +24.3% | 유강초양동초공동(일방) | 46.5km | 2000 |
| 유강코아루1단지아파트 | 2.1억 | 1.9억 | -14.5% | 유강초양동초공동(일방) | 46.7km | 2007 |
| 연일에코코아루아파트 | 1.9억 | 1.7억 | -7.2% | 연일초 | 49.2km | 2010 |
| 대우네오빌프리미엄 | 1.9억 | — | — | 연일초 | 49.2km | 2009 |
| 유강경성홈타운 | 1.7억 | 1.5억 | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.6km | 2008 |
| 대우네오빌프리미엄2차 | 1.7억 | — | — | 연일초 | 49.1km | 2014 |
| 유강늘푸른마을 | 1.6억 | — | -7.2% | 유강초양동초공동(일방) | 46.2km | 2001 |
| 베르체203동 | 1.6억 | — | — | 연일초 | 49.0km | 2008 |
| 대림한숲3차아파트 | 1.5억 | 1.6억 | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.7km | 1999 |
| 삼도한솔2차아파트 | 1.5억 | 1.1억 | — | 연일형산초 | 48.4km | 1997 |
| 하이리치A동 | 1.5억 | — | — | 연일초 | 48.9km | 2008 |
| 베르체201동 | 1.5억 | — | — | 연일초 | 49.1km | 2008 |
| 대우네오빌2차 | 1.5억 | — | — | 연일초 | 49.1km | 2003 |
| 유강우방타운 | 1.4억 | 1.3억 | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.5km | 1996 |
| 아이너스뷰 | 1.4억 | — | 0.0% | 연일형산초 | 48.4km | 2017 |
| 대림한숲1차아파트 | 1.4억 | 1.3억 | -14.0% | 유강초양동초공동(일방) | 46.1km | 1999 |
| 대림한숲2차아파트 | 1.2억 | 1.3억 | -13.8% | 유강초양동초공동(일방) | 46.1km | 1999 |
| 삼도3차한솔타운 | 1.1억 | — | -6.5% | 연일초 | 48.8km | 1998 |
| 대우네오빌더힐 | 1.1억 | — | — | 연일초 | 49.0km | 2012 |
| 대우네오빌3차아파트 | 1.1억 | — | -0.1% | 연일초 | 49.0km | 2006 |
| 대우네오빌1차 | 1.1억 | — | — | 연일초 | 48.8km | 2003 |
| 삼도한솔1차아파트 | 1.1억 | 8,000만원 | +9.3% | 연일형산초 | 48.4km | 1996 |
| 우성아트빌 | 9,930만원 | — | +3.4% | 연일형산초 | 48.4km | 2003 |
| 우성한빛타운 | 9,239만원 | — | — | 연일형산초 | 48.3km | 2001 |
| 베르체204동 | 8,937만원 | — | — | 연일초 | 49.0km | 2008 |
| 은성블루힐 | 8,200만원 | — | — | 연일초 | 48.8km | 2002 |
| 거양 | 7,609만원 | — | — | 연일초 | 48.5km | 1988 |
| 정원타운 | 7,196만원 | — | — | 연일초 | 48.5km | 1990 |
| 형산강변타운 | 7,100만원 | — | -12.9% | 연일형산초 | 48.4km | 1995 |
| 문화강변 | 6,600만원 | — | — | 연일초 | 48.9km | 1992 |
| 명성강변맨션2차 | 6,000만원 | — | -23.1% | 연일초 | 48.8km | 1992 |
| 영남비취타운1.2차 | 5,543만원 | — | — | 연일초 | 49.2km | 1988 |
| 영남비취타운3차 | 5,503만원 | — | -30.7% | 연일초 | 49.0km | 1991 |
| 미래마을아파트 | 5,362만원 | — | — | 연일형산초 | 48.4km | 2001 |
| 수정국민 | 4,603만원 | — | 0.0% | 연일초 | 48.8km | 1987 |
| 명성강변1차 | 4,565만원 | — | — | 연일초 | 48.7km | 1990 |
| 협성해바라기 | 4,550만원 | 2,000만원 | — | 연일초 | 48.9km | 1992 |
| 삼성황금 | 4,444만원 | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 45.0km | 1990 |
| 푸른솔2차 | 4,071만원 | — | — | 연일초연일형산초공동 | 47.4km | 2002 |
| 궁전맨션 | 3,873만원 | — | — | 연일초 | 49.0km | 1988 |
| 유성빌라(3동) | 3,277만원 | — | — | 연일초 | 49.0km | 1987 |
| 서경청솔2차 | 2,781만원 | — | -41.6% | 연일초연일형산초공동 | 46.3km | 2001 |
| 유성빌라(1,2동) | 2,751만원 | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 45.2km | 1987 |
| 연일푸른솔타운 | 2,328만원 | — | — | 연일초연일형산초공동 | 47.3km | 1999 |
| 은성1차 | 2,200만원 | — | — | 연일초연일형산초공동 | 47.3km | 2001 |
| 수정2 | 2,100만원 | — | — | 연일초 | 48.9km | 1987 |
| 대잠아델리아 | — | — | — | 49.9km | — | |
| 라온프라이빗스카이파크 | — | — | — | 연일초 | 50.1km | — |
| 대잠시티캐슬 | — | — | — | 연일초연일형산초공동 | 45.1km | — |
| 센트럴파크5차 | — | — | — | 연일초 | 49.0km | — |
| 선화 | — | — | — | 연일초 | 48.6km | — |
| 동해빌라 | — | — | — | 연일초 | 49.0km | — |
| 동아타운 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 45.2km | — |
| 이동대우 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 45.3km | — |
| 한성맨션 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 45.2km | — |
| 명성제1광장 | — | — | — | 연일초 | 48.8km | — |
| 대잠트리니엔 | — | — | — | 연일초 | 49.8km | — |
| 우성제일타운 | — | — | — | 연일초연일형산초공동 | 45.5km | — |
| 네이처파크 | — | — | — | 연일초연일형산초공동 | 45.4km | — |
| 세강유니엘101동 | — | — | — | 연일형산초 | 48.5km | — |
| 오대 | — | — | — | 연일초 | 48.7km | — |
| 동보상가맨션 | — | — | — | 연일초연일형산초공동 | 48.4km | — |
| 대잠센트럴하이츠 | — | — | — | 연일초 | 49.3km | — |
| 대림한숲타운1차 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.1km | — |
| 대림한숲타운2차 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.1km | — |
| 대림한숲타운3차 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.6km | — |
| 연일삼도한솔타운2 | — | — | — | 연일형산초 | 48.4km | — |
| 동해삼호주택 | — | — | — | 연일초 | 48.8km | — |
| 축복맨션(122-1) | — | — | — | 연일초 | 48.8km | — |
| 산호늘푸른 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.2km | 2001 |
| 행복 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.8km | — |
| 센트럴파크 | — | — | — | 연일초 | 48.5km | — |
| 이동현대홈타운 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 45.3km | — |
| 포항자이아파트 | — | — | — | 연일초연일형산초공동 | 44.5km | — |
| 대잠그린파크명품 | — | — | — | 연일초 | 50.2km | — |
| 대잠아르데코 | — | — | — | 연일초 | 49.8km | — |
| 센트럴파크6차 | — | — | — | 연일초 | 49.0km | — |
| 대우네오빌4차 | — | — | — | 연일초 | 48.6km | — |
| 연일삼도한솔타운3 | — | — | — | 연일초 | 48.9km | — |
| 동부하이빌 | — | — | — | 연일초연일형산초공동 | 45.5km | — |
| 힐스토리 | — | — | — | 연일초연일형산초공동 | 47.8km | — |
| 조양타운 | — | — | — | 연일초 | 49.1km | — |
| 쌍용사원 | — | — | — | 연일초 | 48.4km | 1991 |
| 연일택전청솔타운 | — | — | — | 유강초양동초공동(일방) | 46.4km | 1999 |
| 대협타워 | — | — | — | 연일초 | 48.6km | 1994 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.