집티어 · 포항시 남구 · 대잠동
대잠동 아파트 시세
포항 포항시 남구 대잠동의 아파트 20곳 · 총 6,058세대 · 중간 시세 1.9억 · 최근 1년 -6.4%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 더샵 상생공원 1단지 | 5.8억 | — | -0.1% | 대이초 | 48.2km | — |
| 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 | 5.7억 | — | +0.9% | 대이초 | 48.3km | — |
| 포항자이 | 4억 | 3억 | -6.4% | 신흥초 | 48.6km | 2018 |
| 대잠센트럴하이츠 | 3.9억 | 3.6억 | — | 대이초 | 48.6km | 2010 |
| 대잠트리니엔 | 2.6억 | 2.3억 | 0.0% | 대이초 | 48.9km | 2006 |
| 라온프라이빗스카이파크 | 2.4억 | 2억 | -1.6% | 대잠초 | 48.9km | 2020 |
| 대잠아델리아 | 2.3억 | 2억 | — | 대이초 | 49.1km | 2004 |
| 대잠그린파크 | 2억 | — | -15.4% | 대이초 | 49.1km | 2005 |
| 대잠아르데코 | 1.9억 | — | — | 대잠초 | 49.3km | 2018 |
| 이동대우아파트 | 1.5억 | 1.6억 | -0.9% | 이동초 | 49.1km | 1999 |
| 이동현대홈타운 | 1.5억 | 1.5억 | -9.9% | 대이초이동초공동(단, 주소지 이전 없이는 전학이 불가능함) | 49.0km | 2000 |
| 이동우방파크빌 | 1.2억 | 1.1억 | -18.3% | 이동초 | 49.1km | 2001 |
| 리치패밀리 | 1.1억 | — | -12.5% | 대잠초 | 49.3km | 2013 |
| 대잠자연애 | 9,000만원 | — | — | 대잠초 | 49.2km | 2016 |
| 우성제일타운 | 5,870만원 | — | — | 대잠초 | 49.3km | 1996 |
| 세종 | 5,435만원 | — | — | 대이초이동초공동(단, 주소지 이전 없이는 전학이 불가능함) | 49.0km | 1990 |
| 천호월드 | 5,250만원 | — | — | 대잠초 | 48.9km | 1987 |
| 대잠자연애 | — | — | — | 대잠초 | 49.2km | — |
| 천호월드 | — | — | — | 대잠초 | 48.9km | — |
| 대잠시티캐슬 | — | — | — | 대이초 | 48.8km | 2006 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.