집티어 · 전주시 완산구 · 동서학동
동서학동 아파트 시세
전북특별자치도 전주시 완산구 동서학동의 아파트 6곳 · 총 1,080세대 · 중간 시세 1억 · 최근 1년 +0.2%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
동서학동 평당 매매가 추이
월 중위 평당가(전용 기준 · 동 안 단지·평형을 섞은 값이라 거래 구성에 따라 출렁여요) · 2025-02~2026-10(거래가 있는 달 11개월) · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|
| 2025-02 | 343만 | 4건 |
| 2025-03 | 459만 | 5건 |
| 2025-04 | 337만 | 3건 |
| 2025-05 | 456만 | 3건 |
| 2025-06 | 347만 | 4건 |
| 2025-07 | 370만 | 3건 |
| 2025-08 | 248만 | 3건 |
| 2025-09 | 467만 | 4건 |
| 2025-10 | 423만 | 6건 |
| 2026-04 | 389만 | 3건 |
| 2026-10 | 301만 | 5건 |
| 단지 |
매매 | 전세 |
1년 | 배정초 |
지하철 | 준공 |
| 거산황궁아파트 | 1.4억 | - | +10.0% | 전주남초 | 61.8km | 1993 |
| 진흥하이츠아파트 | 1.1억 | - | - | 전주남초 | 61.7km | 1993 |
| 푸른숲빌라 | 1억 | - | - | 전주남초 | 61.7km | 2004 |
| 대아산성아파트 | 5,375만원 | - | -13.2% | 전주남초 | 61.8km | 1992 |
| 대산아파트 | 4,762만원 | 3,750만원 | +3.9% | 전주남초 | 61.8km | 1992 |
| 남고아파트 | 3,700만원 | - | - | 전주남초 | 61.6km | 1992 |
동서학동 아파트를 내 기준으로 줄 세워보기 →
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다.
표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.
전주시 완산구 다른 동