집티어 · 천안시 서북구 · 두정동
두정동 아파트 시세
충청남도 천안시 서북구 두정동의 아파트 77곳 · 총 25,567세대 · 중간 시세 2.1억 · 최근 1년 +0.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
두정동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,375만 | 99건 |
| 2024-12 | 1,048만 | 79건 |
| 2025-01 | 1,126만 | 101건 |
| 2025-02 | 1,218만 | 141건 |
| 2025-03 | 1,148만 | 128건 |
| 2025-04 | 962만 | 133건 |
| 2025-05 | 1,161만 | 122건 |
| 2025-06 | 1,187만 | 133건 |
| 2025-07 | 1,098만 | 121건 |
| 2025-08 | 1,156만 | 106건 |
| 2025-09 | 1,148만 | 108건 |
| 2025-10 | 1,175만 | 101건 |
| 2025-11 | 1,105만 | 124건 |
| 2025-12 | 1,031만 | 117건 |
| 2026-01 | 1,185만 | 106건 |
| 2026-02 | 1,216만 | 88건 |
| 2026-03 | 1,140만 | 140건 |
| 2026-04 | 1,119만 | 111건 |
| 2026-05 | 1,199만 | 102건 |
| 2026-06 | 1,169만 | 121건 |
| 2026-07 | 1,090만 | 96건 |
| 2026-08 | 1,105만 | 82건 |
| 2026-09 | 1,008만 | 88건 |
| 2026-10 | 1,065만 | 91건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 두정역 | 5.5억 | 4억 | +5.4% | 천안희망초 | 605m | 2025 |
| 천안 두정역 양우내안애 퍼스트로 | 5억 | - | - | 천안두정초 | 564m | 2027 |
| 두정역효성해링턴플레이스 | 4.9억 | 3.7억 | +13.5% | 천안두정초 | 442m | 2020 |
| 한화포레나천안두정 | 4.6억 | 3.4억 | +3.4% | 천안희망초 | 392m | 2022 |
| 유보라 천안 두정역 | 4.2억 | 3.6억 | +1.3% | 천안두정초 | 342m | 2025 |
| 천안롯데캐슬더두정 | 4억 | 3.4억 | - | 천안희망초 | 861m | 2025 |
| e편한세상두정3차 | 3.8억 | 3억 | +6.2% | 천안두정초 | 421m | 2017 |
| e편한세상 두정2차 | 3.4억 | 2.8억 | +0.0% | 천안부성초 | 1.7km | 2013 |
| 천안두정역푸르지오 | 3.2억 | 2.5억 | +0.5% | 천안두정초 | 43m | 2009 |
| 두정역코아루스위트 | 2.9억 | 2.6억 | +0.1% | 천안희망초 | 643m | 2014 |
| 한성3차필하우스 | 2.8억 | 2.2억 | +2.7% | 천안두정초 | 49m | 2004 |
| 천안두정역이안더센트럴 | 2.8억 | 2.4억 | -5.9% | 천안희망초 | 308m | 2011 |
| e편한세상두정4차 | 2.6억 | 2.1억 | +1.9% | 천안두정초 | 685m | 2018 |
| 서해그랑블 | 2.5억 | - | +25.2% | 천안오성초 | 1.7km | 2004 |
| 계룡리슈빌 | 2.4억 | 2.1억 | +0.4% | 천안부성초 | 1.1km | 2004 |
| 세광엔리치빌2차 | 2.3억 | 1.9억 | +12.6% | 천안오성초 | 1.8km | 2003 |
| 한성필하우스1차아파트 | 2.3억 | 1.9억 | +7.6% | 천안부성초 | 1.2km | 2002 |
| 경남아너스빌 | 2.3억 | - | +5.8% | 천안신대초 | 859m | 2004 |
| 대우1차 | 2.2억 | 1.9억 | +6.2% | 천안신대초 | 315m | 1996 |
| 대우푸르지오5차아파트 | 2.2억 | 1.9억 | -10.2% | 천안부성초 | 1.7km | 2004 |
| 우남두정마을아파트2단지 | 2.1억 | 1.7억 | -3.4% | 천안두정초 | 357m | 2003 |
| 두정4차푸르지오 | 2.1억 | - | -9.8% | 천안오성초 | 1.7km | 2003 |
| 천안두정3차푸르지오 | 2.1억 | 1.9억 | -2.8% | 천안신대초 | 645m | 2003 |
| 두정e-편한세상아파트 | 2.1억 | 2.1억 | -1.6% | 천안신대초 | 643m | 2004 |
| 두정2차대우 | 2.1억 | 1.6억 | +3.8% | 천안신대초 | 475m | 1998 |
| 세광엔리치빌3차 | 2.1억 | 1.9억 | -1.3% | 천안오성초 | 1.8km | 2003 |
| 우남아파트 | 2억 | 1.9억 | -6.6% | 천안두정초 | 456m | 2003 |
| 대주파크빌 | 1.9억 | 1.8억 | +9.5% | 천안부성초 | 1.7km | 2005 |
| 부경아파트 | 1.9억 | 1.7억 | -0.7% | 천안오성초 | 1.9km | 2003 |
| 극동늘푸른 | 1.8억 | 1.7억 | -3.2% | 천안오성초 | 1.5km | 1996 |
| 대주파크빌(102동) | 1.8억 | 1.8억 | - | 천안부성초 | 1.6km | 2005 |
| 우성 | 1.7억 | 1.5억 | -12.4% | 천안부성초 | 1.4km | 1996 |
| 아델리아 | 1.5억 | - | - | 천안신대초 | 452m | 2016 |
| 센텀타워 | 1.5억 | - | - | 천안신대초 | 494m | 2016 |
| 주공8단지 | 1.4억 | 1.3억 | -0.1% | 천안신대초 | 512m | 1996 |
| 프라지움9차 | 1.3억 | 1.3억 | -2.5% | 천안신대초 | 809m | 2017 |
| 하이스타운프라임 | 9,900만원 | - | - | 천안신대초 | 693m | 2013 |
| 서울highvillⅠ | 9,084만원 | - | - | 천안신대초 | 501m | 2013 |
| 해피드림4차 | 8,300만원 | - | - | 천안신대초 | 643m | 2017 |
| 코스모빌1 | 8,160만원 | - | -0.7% | 천안신대초 | 609m | 2014 |
| 해피드림3차 | 7,500만원 | - | - | 천안신대초 | 622m | 2016 |
| 아크로텔천안두정 | 5,900만원 | - | - | 천안신대초 | 596m | 2015 |
| 리첸스 | 5,900만원 | - | - | 천안신대초 | 569m | 2013 |
| 벨라지오 | 4,500만원 | - | -4.3% | 천안신대초 | 987m | 2014 |
| 두정역펜타폴리스 | 4,480만원 | - | +0.1% | 천안신대초 | 594m | 2013 |
| 천안펜타폴리스2차 | 4,368만원 | - | +6.1% | 천안신대초 | 722m | 2013 |
| 프라지움 Ⅱ | 4,265만원 | - | -5.2% | 천안신대초 | 682m | 2013 |
| fm20 | 4,200만원 | - | - | 천안신대초 | 852m | 2013 |
| 에프엠22 | 4,200만원 | - | -8.2% | 천안신대초 | 829m | 2015 |
| 프라지움1차 | 4,141만원 | - | -6.2% | 천안신대초 | 886m | 2013 |
| 두정래미안 | 4,000만원 | - | - | 천안신대초 | 639m | 2012 |
| 두정미소마을 | 3,700만원 | - | - | 천안신대초 | 503m | 2012 |
| 코스모빌2 | - | - | - | 천안신대초 | 615m | 2014 |
| 두정하이빌 | - | - | - | 천안신대초 | 473m | 2014 |
| 엠포리오 | - | - | - | 천안신대초 | 548m | 2013 |
| 하이스타운 | - | - | - | 천안신대초 | 682m | 2013 |
| 공동주택 | - | - | - | 천안신대초 | 458m | 2014 |
| 프라임타워 | - | - | - | 천안신대초 | 774m | 2013 |
| 에프엠20 | - | - | - | 천안신대초 | 852m | 2013 |
| 첼시빌 | - | - | - | 천안신대초 | 565m | 2013 |
| 서올 | - | - | - | 천안신대초 | 897m | 2024 |
| 모던타워 | - | - | - | 천안신대초 | 693m | 2012 |
| 석성빌 | - | - | - | 천안신대초 | 521m | 2013 |
| 팔라디움 | - | - | - | 천안신대초 | 493m | 2013 |
| 라온시티 | - | - | - | 천안신대초 | 840m | 2013 |
| 리찌하우스 | - | - | - | 천안신대초 | 799m | 2013 |
| 더쉼빌 | - | - | - | 천안신대초 | 733m | 2013 |
| 스마트홈 | - | - | - | 천안신대초 | 578m | 2012 |
| 오렌지빌 | - | - | - | 천안신대초 | 905m | 2013 |
| 카사보니따 | - | - | - | 천안신대초 | 754m | 2013 |
| 세종타워빌 | - | - | - | 천안신대초 | 654m | 2014 |
| 라사리아 | - | - | - | 천안신대초 | 536m | 2012 |
| 리베하임 | - | - | - | 천안신대초 | 575m | 2012 |
| 서울하이빌 | - | - | - | 천안신대초 | 511m | 2013 |
| 예일하우스 | - | - | - | 천안신대초 | 513m | 2012 |
| 두정동휴스빌 | - | - | - | 천안신대초 | 601m | 2014 |
| 카리브힐타운1 | - | - | - | 천안신대초 | 848m | 2011 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.