집티어 · 천안시 서북구 · 성정동
성정동 아파트 시세
충청남도 천안시 서북구 성정동의 아파트 58곳 · 총 12,109세대 · 중간 시세 9,735만원 · 최근 1년 +2.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
성정동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 842만 | 35건 |
| 2024-12 | 750만 | 16건 |
| 2025-01 | 844만 | 13건 |
| 2025-02 | 812만 | 28건 |
| 2025-03 | 832만 | 21건 |
| 2025-04 | 662만 | 27건 |
| 2025-05 | 752만 | 20건 |
| 2025-06 | 770만 | 27건 |
| 2025-07 | 830만 | 27건 |
| 2025-08 | 854만 | 21건 |
| 2025-09 | 829만 | 26건 |
| 2025-10 | 764만 | 24건 |
| 2025-11 | 763만 | 34건 |
| 2025-12 | 813만 | 23건 |
| 2026-01 | 825만 | 17건 |
| 2026-02 | 836만 | 18건 |
| 2026-03 | 759만 | 29건 |
| 2026-04 | 661만 | 21건 |
| 2026-05 | 770만 | 19건 |
| 2026-06 | 711만 | 23건 |
| 2026-07 | 771만 | 12건 |
| 2026-08 | 724만 | 19건 |
| 2026-09 | 833만 | 22건 |
| 2026-10 | 737만 | 22건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두정역 푸르지오 그랑피크 | 5.5억 | - | - | 천안서초 | 942m | 2030 |
| 천안역경남아너스빌어반하이츠 | 4.8억 | 2.9억 | +3.0% | 천안성정초 | 719m | 2025 |
| 힐스테이트천안역스카이움 | 4.6억 | - | -6.8% | 천안와촌초 | 414m | 2027 |
| 천안역우방아이유쉘 | 3.4억 | 2.5억 | -0.4% | 천안초 | 682m | 2018 |
| 주공5단지1차 | 2.1억 | 9,500만원 | +21.7% | 천안성정초 | 730m | 1988 |
| 삼풍빌라 | 2억 | - | - | 천안서초 | 1.0km | 1992 |
| 비바루체 | 2억 | - | - | 천안서초 | 1.1km | 2024 |
| 대우목화2 | 2억 | - | - | 천안서초 | 1.2km | 1986 |
| 대우목화3 | 2억 | 1억 | - | 천안서초 | 1.2km | 1986 |
| 프라지움10차 | 1.6억 | - | -5.6% | 천안서초 | 1.0km | 2018 |
| 선경 | 1.5억 | 1.2억 | - | 천안서초 | 1.7km | 1994 |
| 성정현대 | 1.4억 | 1.3억 | - | 천안서초 | 1.5km | 1990 |
| 현대 | 1.4억 | 1.3억 | - | 천안서초 | 1.5km | 1990 |
| 주공5단지2차 | 1.4억 | 7,400만원 | -2.3% | 천안성정초 | 730m | 1988 |
| 대우목화아파트 | 1.4억 | 1억 | +5.7% | 천안서초 | 1.2km | 1986 |
| 주공6단지아파트 | 1.3억 | 7,500만원 | +0.6% | 천안서초 | 1.5km | 1989 |
| 프라지움5차 | 1.2억 | 1.2억 | -4.5% | 천안서초 | 853m | 2015 |
| 활림1차 | 1.1억 | - | - | 천안성정초 | 721m | 1993 |
| 주공6단지3차 | 1억 | 7,786만원 | -1.9% | 천안서초 | 1.6km | 1991 |
| 대우성정프라자 | 1억 | - | - | 천안서초 | 1.3km | 1991 |
| 성정활림2차목련 | 1억 | - | +7.5% | 천안성정초 | 892m | 1994 |
| 경성훼미리 | 9,735만원 | - | - | 천안성정초 | 979m | 1989 |
| 해피드림2차 | 9,633만원 | - | 0.0% | 천안서초 | 990m | 2014 |
| 지정마을 | 9,524만원 | - | 0.0% | 천안서초 | 1.2km | 2003 |
| 한도 | 9,500만원 | - | - | 천안성정초 | 386m | 1992 |
| 학산리젠다빌3차 | 9,400만원 | - | -0.8% | 천안서초 | 1.1km | 2016 |
| 프라지움11차 | 9,000만원 | - | -9.1% | 천안서초 | 1.1km | 2019 |
| 장군(맨션) | 8,600만원 | - | 0.0% | 천안봉서초 | 1.0km | 1991 |
| 모아엘가워너비 | 8,500만원 | - | +22.3% | 천안서초 | 771m | 2017 |
| 프라지움6차 | 8,175만원 | - | -2.7% | 천안서초 | 1.0km | 2016 |
| 프라지움8차 | 8,143만원 | - | +2.6% | 천안서초 | 773m | 2016 |
| 해피드림 | 8,000만원 | - | - | 천안서초 | 903m | 2013 |
| 프라지움3차 | 7,700만원 | - | +1.9% | 천안서초 | 873m | 2014 |
| 프라지움7차 | 7,650만원 | 7,500만원 | 0.0% | 천안서초 | 856m | 2016 |
| 화승 | 7,513만원 | - | +17.4% | 천안서초 | 1.3km | 1990 |
| 엔젤팰리스 | 6,349만원 | - | 0.0% | 천안서초 | 875m | 2012 |
| 리슈빌디에스 | 5,250만원 | - | -0.9% | 천안서초 | 1.0km | 2016 |
| 평화로운나날 | 5,075만원 | - | +18.5% | 천안서초 | 856m | 2013 |
| 골든브릿지 | 4,965만원 | - | - | 천안서초 | 1.1km | 2015 |
| 하이스타운3차 | 4,900만원 | - | - | 천안서초 | 793m | 2014 |
| 에프엠21 | 4,700만원 | - | - | 천안서초 | 1.1km | 2014 |
| 학산리젠다빌 2차 B동 | 4,300만원 | - | -2.3% | 천안서초 | 1.2km | 2013 |
| 성정학산리젠다빌2차 | 3,808만원 | 3,800만원 | -6.8% | 천안서초 | 1.2km | 2013 |
| 스위스캐슬 | 3,400만원 | - | - | 천안서초 | 1.0km | 2012 |
| 서올하우스 | - | - | - | 천안서초 | 1.2km | 2012 |
| 건일아파트 | - | - | - | 천안서초 | 1.2km | 1993 |
| 라임스톤 | - | - | - | 천안서초 | 1.1km | 2014 |
| 우리하우스 | - | - | - | 천안서초 | 900m | 2012 |
| 미소진하우스 | - | - | - | 천안서초 | 917m | 2012 |
| 대우성촌프라자 | - | - | - | 천안성정초 | 1.0km | 1993 |
| FM25 도시형생활주택 | - | - | - | 천안서초 | 849m | 2016 |
| 부강타워빌 | - | - | - | 천안서초 | 1.0km | 2012 |
| 건일 | - | - | - | 천안서초 | 1.7km | 1995 |
| 블루화이트힐 | - | - | - | 천안서초 | 1.2km | 2012 |
| (1530-0) | - | - | - | 천안서초 | 1.2km | 2022 |
| 더리치빌 | - | - | - | 천안서초 | 938m | 2012 |
| 경은하우스 | - | - | - | 천안서초 | 888m | 2012 |
| 우영 | - | - | - | 천안성정초 | 892m | 1990 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.