집티어 · 천안시 서북구 · 부대동
부대동 아파트 시세
충청남도 천안시 서북구 부대동의 아파트 6곳 · 총 2,130세대 · 중간 시세 5.6억 · 최근 1년 +3.0%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
부대동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,650만 | 4건 |
| 2024-12 | 1,745만 | 3건 |
| 2025-02 | 1,654만 | 5건 |
| 2025-04 | 1,613만 | 5건 |
| 2025-09 | 2,266만 | 36건 |
| 2025-12 | 2,247만 | 6건 |
| 2026-01 | 2,275만 | 6건 |
| 2026-02 | 2,266만 | 6건 |
| 2026-03 | 2,280만 | 9건 |
| 2026-04 | 2,300만 | 3건 |
| 2026-06 | 2,226만 | 3건 |
| 2026-07 | 2,205만 | 3건 |
| 2026-08 | 2,139만 | 4건 |
| 2026-09 | 2,142만 | 3건 |
| 2026-10 | 2,269만 | 3건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안 아이파크 시티 3단지 | 5.9억 | - | - | 천안부대초 | 1.6km | 2029 |
| 천안 아이파크 시티 2단지 | 5.8억 | - | -0.8% | 천안부대초 | 1.1km | - |
| 천안휴먼빌퍼스트시티 | 5.6억 | - | - | 천안부대초 | 864m | - |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차) | 5.3억 | - | - | 천안부대초 | 864m | 2029 |
| 천안 부성 한라비발디 | 4.6억 | 3.2억 | +6.9% | 천안부대초 | 1.3km | 2024 |
| 부성역 우남퍼스트빌 | 4.1억 | 2.5억 | - | 천안부대초 | 1.3km | 2024 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.