집티어 · 천안시 서북구 · 차암동
차암동 아파트 시세
충청남도 천안시 서북구 차암동의 아파트 4곳 · 총 4,663세대 · 중간 시세 2.9억 · 최근 1년 -3.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
차암동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,169만 | 31건 |
| 2024-12 | 1,176만 | 30건 |
| 2025-01 | 1,165만 | 32건 |
| 2025-02 | 1,180만 | 32건 |
| 2025-03 | 1,155만 | 33건 |
| 2025-04 | 1,143만 | 32건 |
| 2025-05 | 1,177만 | 34건 |
| 2025-06 | 1,147만 | 27건 |
| 2025-07 | 1,138만 | 15건 |
| 2025-08 | 1,145만 | 27건 |
| 2025-09 | 1,145만 | 30건 |
| 2025-10 | 1,202만 | 27건 |
| 2025-11 | 1,158만 | 22건 |
| 2025-12 | 1,213만 | 17건 |
| 2026-01 | 1,142만 | 34건 |
| 2026-02 | 1,187만 | 26건 |
| 2026-03 | 1,136만 | 16건 |
| 2026-04 | 1,160만 | 14건 |
| 2026-05 | 1,131만 | 24건 |
| 2026-06 | 1,173만 | 20건 |
| 2026-07 | 1,075만 | 14건 |
| 2026-08 | 1,164만 | 17건 |
| 2026-09 | 1,117만 | 18건 |
| 2026-10 | 1,068만 | 20건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 3.2억 | 2.6억 | +4.8% | 천안차암초 | 3.8km | 2016 |
| e편한세상스마일시티2차 | 2.9억 | 2.3억 | -8.1% | 천안차암초 | 3.8km | 2016 |
| e편한세상스마일시티 | 2.6억 | 2.3억 | -5.1% | 천안차암초 | 4.0km | 2015 |
| 한화꿈에그린스마일시티 | 2.5억 | 2.1억 | -4.1% | 천안차암초 | 4.1km | 2014 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.