집티어 · 전주시 덕진구 · 여의동2가
여의동2가 아파트 시세
전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가의 아파트 14곳 · 총 1,965세대 · 중간 시세 7,904만원 · 최근 1년 +4.8%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
여의동2가 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 389만 | 7건 |
| 2024-12 | 464만 | 4건 |
| 2025-01 | 387만 | 5건 |
| 2025-02 | 385만 | 12건 |
| 2025-03 | 375만 | 10건 |
| 2025-04 | 322만 | 6건 |
| 2025-05 | 353만 | 6건 |
| 2025-06 | 676만 | 6건 |
| 2025-07 | 350만 | 9건 |
| 2025-08 | 372만 | 9건 |
| 2025-09 | 376만 | 10건 |
| 2025-10 | 362만 | 9건 |
| 2025-11 | 434만 | 6건 |
| 2025-12 | 389만 | 6건 |
| 2026-01 | 397만 | 10건 |
| 2026-02 | 390만 | 8건 |
| 2026-03 | 477만 | 5건 |
| 2026-04 | 687만 | 4건 |
| 2026-05 | 448만 | 10건 |
| 2026-06 | 901만 | 4건 |
| 2026-07 | 383만 | 8건 |
| 2026-08 | 430만 | 3건 |
| 2026-09 | 405만 | 3건 |
| 2026-10 | 1,140만 | 3건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동산동 골드클래스 | 3.2억 | 2.3억 | +12.7% | 전주조촌초 | 57.8km | 2015 |
| 미래시아103동 | 2.5억 | - | - | 전주조촌초 | 58.0km | 2015 |
| 미래시아101동 | 2.4억 | - | - | 전주조촌초 | 57.9km | 2014 |
| 미래시아102동 | 2.1억 | - | -3.8% | 전주조촌초 | 57.9km | 2015 |
| 제이씨앤디제이휴아파트 | 2억 | - | - | 전주조촌초 | 58.2km | 2012 |
| 해든아파트 | 1.3억 | - | - | 전주조촌초 | 58.2km | 2011 |
| 대승아파트 | 7,904만원 | 6,000만원 | +15.1% | 전주조촌초 | 58.2km | 1996 |
| 우신아파트 | 7,685만원 | 5,000만원 | +16.4% | 전주조촌초 | 58.1km | 1992 |
| 한강동산아파트 | 7,249만원 | - | +7.6% | 전주조촌초 | 58.0km | 1992 |
| 백우2차아파트 | 7,174만원 | - | +2.0% | 전주조촌초 | 58.1km | 1992 |
| 미진우석맨션 | 7,065만원 | - | - | 전주조촌초 | 58.0km | 1989 |
| 동원맨션아파트 | 7,065만원 | - | - | 전주조촌초 | 57.9km | 1990 |
| 신천빌라 | 5,291만원 | - | - | 전주조촌초 | 58.1km | 1989 |
| 백우1차아파트 | 5,263만원 | - | -16.5% | 전주조촌초 | 57.9km | 1991 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.