집티어 · 전주시 덕진구 · 장동
장동 아파트 시세
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동의 아파트 9곳 · 총 4,265세대 · 중간 시세 6.3억 · 최근 1년 +8.3%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
장동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,735만 | 7건 |
| 2024-12 | 1,903만 | 8건 |
| 2025-01 | 1,692만 | 11건 |
| 2025-02 | 1,778만 | 23건 |
| 2025-03 | 1,840만 | 17건 |
| 2025-04 | 1,811만 | 25건 |
| 2025-05 | 1,860만 | 31건 |
| 2025-06 | 1,956만 | 23건 |
| 2025-07 | 1,913만 | 22건 |
| 2025-08 | 1,816만 | 14건 |
| 2025-09 | 2,026만 | 23건 |
| 2025-10 | 2,055만 | 22건 |
| 2025-11 | 2,085만 | 29건 |
| 2025-12 | 2,010만 | 25건 |
| 2026-01 | 1,877만 | 26건 |
| 2026-02 | 2,136만 | 20건 |
| 2026-03 | 2,023만 | 19건 |
| 2026-04 | 2,191만 | 18건 |
| 2026-05 | 2,143만 | 21건 |
| 2026-06 | 2,231만 | 18건 |
| 2026-07 | 2,218만 | 21건 |
| 2026-08 | 2,075만 | 14건 |
| 2026-09 | 2,006만 | 16건 |
| 2026-10 | 2,119만 | 6건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대방 디엠시티 | 8.5억 | 5.6억 | +6.2% | 전주만성초 | 62.2km | 2020 |
| 호반베르디움더클래스 | 7.3억 | 3.6억 | +17.4% | 전주만성초 | 61.9km | 2014 |
| 호반베르디움 더센트럴 1 | 6.6억 | 4.3억 | +13.3% | 전주온빛초 | 62.2km | 2016 |
| 호반베르디움 더센트럴 2 | 6.4억 | 4.4억 | +20.0% | 전주온빛초 | 62.0km | 2016 |
| 중흥S-클래스 | 6.3억 | 4.5억 | - | 전주온빛초 | 61.9km | 2016 |
| 우미린 2단지 | 5.1억 | 3.8억 | +8.1% | 전주온빛초 | 61.7km | 2013 |
| 한일베라체아파트 | 4.2억 | 3.5억 | +12.0% | 전주온빛초 | 61.5km | 2013 |
| 장동에코르아파트 | 2.3억 | 1.7억 | +3.4% | 전주장동초 | 59.9km | 2009 |
| 푸른솔 | 2,582만원 | - | -13.9% | 오산초 | 41.2km | 1998 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.