집티어 · 전주시 덕진구 · 덕진동2가
덕진동2가 아파트 시세
전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가의 아파트 9곳 · 총 3,032세대 · 중간 시세 3.9억 · 최근 1년 +6.9%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
덕진동2가 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,309만 | 14건 |
| 2024-12 | 1,373만 | 12건 |
| 2025-01 | 1,322만 | 10건 |
| 2025-02 | 1,260만 | 12건 |
| 2025-03 | 1,367만 | 30건 |
| 2025-04 | 1,434만 | 18건 |
| 2025-05 | 1,377만 | 10건 |
| 2025-06 | 1,428만 | 19건 |
| 2025-07 | 1,373만 | 11건 |
| 2025-08 | 1,417만 | 14건 |
| 2025-09 | 1,411만 | 19건 |
| 2025-10 | 1,409만 | 9건 |
| 2025-11 | 1,406만 | 19건 |
| 2025-12 | 1,477만 | 7건 |
| 2026-01 | 1,520만 | 11건 |
| 2026-02 | 1,543만 | 8건 |
| 2026-03 | 1,522만 | 12건 |
| 2026-04 | 1,497만 | 14건 |
| 2026-05 | 1,560만 | 13건 |
| 2026-06 | 1,434만 | 13건 |
| 2026-07 | 1,627만 | 12건 |
| 2026-08 | 1,628만 | 8건 |
| 2026-09 | 1,571만 | 7건 |
| 2026-10 | 1,590만 | 18건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕진휴먼빌2차아파트 | 4.6억 | 3.7억 | +5.5% | 전주하가초 | 60.1km | 2016 |
| 제일오투그란데아파트 | 4.3억 | 4억 | +5.9% | 전주하가초 | 60.2km | 2013 |
| 하가 더 루벤스 아파트 | 4.2억 | 3억 | +13.2% | 전주하가초 | 60.0km | 2012 |
| 하가휴먼빌아파트 | 3.9억 | 3.1억 | +11.0% | 전주여울초 | 60.5km | 2010 |
| 영무예다음아파트 | 2.9억 | 2.2억 | +12.6% | 전주여울초 | 60.5km | 2009 |
| 엘르디움 | 2.5억 | - | - | 전주덕일초 | 59.1km | 2015 |
| 유토피아아파트 | 1.7억 | - | 0.0% | 전주덕일초 | 59.1km | 1989 |
| 명성강변아파트 | 1억 | - | 0.0% | 전주덕진초 | 60.5km | 1997 |
| 전주덕진휴먼빌아파트 | - | - | - | 전주하가초 | 60.1km | 2016 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.