집티어 · 경상북도 · 문경시
문경시 아파트 시세
경상북도 문경시의 아파트 최근 12개월 평당 739만 · 1년 -1.7%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 197건 · 전세가율 95%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
문경시 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 646만 | -23.1% | 11건 |
| 2026-08 | 840만 | -5.4% | 13건 |
| 2026-07 | 888만 | -3.1% | 14건 |
| 2026-06 | 916만 | +11.7% | 16건 |
| 2026-05 | 820만 | +16.1% | 13건 |
| 2026-04 | 706만 | -29.3% | 20건 |
| 2026-03 | 999만 | +55.9% | 6건 |
| 2026-02 | 641만 | -17.6% | 18건 |
| 2026-01 | 778만 | +5.4% | 27건 |
| 2025-12 | 738만 | +18.6% | 22건 |
| 2025-11 | 622만 | +17.6% | 15건 |
| 2025-10 | 529만 | -27.5% | 22건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 728만 | 22건 |
| 2023-11 | 805만 | 19건 |
| 2023-12 | 585만 | 14건 |
| 2024-01 | 823만 | 28건 |
| 2024-02 | 764만 | 22건 |
| 2024-03 | 833만 | 18건 |
| 2024-04 | 795만 | 18건 |
| 2024-05 | 853만 | 16건 |
| 2024-06 | 789만 | 17건 |
| 2024-07 | 524만 | 15건 |
| 2024-08 | 757만 | 23건 |
| 2024-09 | 825만 | 20건 |
| 2024-10 | 785만 | 20건 |
| 2024-11 | 849만 | 18건 |
| 2024-12 | 957만 | 15건 |
| 2025-01 | 863만 | 16건 |
| 2025-02 | 842만 | 15건 |
| 2025-03 | 820만 | 31건 |
| 2025-04 | 891만 | 16건 |
| 2025-05 | 850만 | 27건 |
| 2025-06 | 502만 | 18건 |
| 2025-07 | 964만 | 16건 |
| 2025-08 | 834만 | 13건 |
| 2025-09 | 730만 | 20건 |
| 2025-10 | 529만 | 22건 |
| 2025-11 | 622만 | 15건 |
| 2025-12 | 738만 | 22건 |
| 2026-01 | 778만 | 27건 |
| 2026-02 | 641만 | 18건 |
| 2026-03 | 999만 | 6건 |
| 2026-04 | 706만 | 20건 |
| 2026-05 | 820만 | 13건 |
| 2026-06 | 916만 | 16건 |
| 2026-07 | 888만 | 14건 |
| 2026-08 | 840만 | 13건 |
| 2026-09 | 646만 | 11건 |
문경시 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모전동 | 1,010만 | +1.1% | 92건 | - | 2.1% |
| 점촌동 | 852만 | - | 15건 | - | 2.6% |
| 문경읍 | 580만 | -4.7% | 15건 | - | 4.2% |
| 흥덕동 | 465만 | +0.9% | 68건 | - | 3.4% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.