집티어 · 경상북도 · 포항시 남구
포항시 남구 아파트 시세
경상북도 포항시 남구의 아파트 최근 12개월 평당 844만 · 1년 -3.7%(같은 단지끼리 이은 변화) · 매매 1,232건 · 전세가율 69%. 기준 2026-09(신고 기한이 지난 마지막 달).
포항시 남구 평당 매매가 추이
| 월 | 평당 중위 | 전월 대비 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 778만 | +1.6% | 71건 |
| 2026-08 | 766만 | -6.1% | 79건 |
| 2026-07 | 816만 | -18.2% | 86건 |
| 2026-06 | 997만 | -3.6% | 98건 |
| 2026-05 | 1,034만 | +31.9% | 92건 |
| 2026-04 | 784만 | +7.7% | 94건 |
| 2026-03 | 728만 | -3.3% | 141건 |
| 2026-02 | 753만 | -18.2% | 114건 |
| 2026-01 | 921만 | +7.1% | 122건 |
| 2025-12 | 860만 | +3.1% | 122건 |
| 2025-11 | 834만 | -4.5% | 102건 |
| 2025-10 | 873만 | +3.4% | 111건 |
전체 기간 숫자 보기
| 월 | 평당 중위 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-10 | 850만 | 182건 |
| 2023-11 | 879만 | 167건 |
| 2023-12 | 925만 | 124건 |
| 2024-01 | 872만 | 165건 |
| 2024-02 | 801만 | 156건 |
| 2024-03 | 854만 | 179건 |
| 2024-04 | 850만 | 170건 |
| 2024-05 | 871만 | 169건 |
| 2024-06 | 850만 | 144건 |
| 2024-07 | 700만 | 120건 |
| 2024-08 | 879만 | 140건 |
| 2024-09 | 779만 | 138건 |
| 2024-10 | 922만 | 145건 |
| 2024-11 | 937만 | 129건 |
| 2024-12 | 766만 | 89건 |
| 2025-01 | 691만 | 99건 |
| 2025-02 | 814만 | 114건 |
| 2025-03 | 777만 | 145건 |
| 2025-04 | 714만 | 131건 |
| 2025-05 | 907만 | 118건 |
| 2025-06 | 966만 | 117건 |
| 2025-07 | 912만 | 121건 |
| 2025-08 | 907만 | 94건 |
| 2025-09 | 844만 | 121건 |
| 2025-10 | 873만 | 111건 |
| 2025-11 | 834만 | 102건 |
| 2025-12 | 860만 | 122건 |
| 2026-01 | 921만 | 122건 |
| 2026-02 | 753만 | 114건 |
| 2026-03 | 728만 | 141건 |
| 2026-04 | 784만 | 94건 |
| 2026-05 | 1,034만 | 92건 |
| 2026-06 | 997만 | 98건 |
| 2026-07 | 816만 | 86건 |
| 2026-08 | 766만 | 79건 |
| 2026-09 | 778만 | 71건 |
포항시 남구 동별 순위
| 동 | 평당가 | 1년 | 거래(12개월) | 전세가율 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대잠동 | 1,376만 | -5.1% | 209건 | 80% | 2.4% |
| 지곡동 | 1,351만 | -10.8% | 127건 | 79% | 2.3% |
| 효자동 | 1,313만 | -2.1% | 93건 | 82% | 2.8% |
| 상도동 | 1,153만 | -2.6% | 31건 | 77% | 2.6% |
| 이동 | 921만 | -4.2% | 22건 | - | 2.5% |
| 오천읍 | 720만 | +1.7% | 387건 | 76% | 2.2% |
| 송도동 | 616만 | - | 19건 | - | 1.4% |
| 해도동 | 594만 | - | 20건 | - | 1.5% |
| 연일읍 | 586만 | -10.7% | 180건 | 90% | 2.1% |
| 대도동 | 462만 | - | 13건 | 72% | 1.1% |
| 구룡포읍 | 428만 | - | 27건 | 149% | 1.6% |
| 인덕동 | 347만 | - | 16건 | - | 1.6% |
| 동해면 | 285만 | -3.9% | 82건 | - | 2.1% |
평당가는 월 중위의 건수 가중 평균, 1년은 같은 단지끼리 이은 가격 변화, 회전율은 12개월 매매 건수 ÷ 세대수예요. 거래 12건 미만인 동은 뺐어요 · 국토교통부 실거래가 기준.